Registrace do 18.10.2025 18:00,
pak již jen na místě.
| Přijmení jméno | Ročník | Klub | Licence | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubrecht Petr | 1972 | Bonbon | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Bergerová Kopecká Jana | 1986 | Benátecká Vrutice | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Brenner David | 1984 | Společenstvo mrtvého papouška | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Doubková Darina | 1957 | Doubek Team Liberec | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Elingr Zbyněk | 1981 | Beskydský dogmaraton team | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Hubáčková Jana | 1980 | Ženy nad 16 let | Zdarma | |||
| Jaksch Jakub | 1978 | Běžecká škola Miloše Škorpila | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Jiřičná Dana | 1969 | Bonbon Praha | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Jiřičný Martin | 1969 | Bonbon Praha | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Korcová Irena | 1988 | Ostrá | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Kubičková Eliška Anna | 1965 | MK Kladno | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Liskovský Petr | 2004 | SKI Police nad Metují | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Marek Ondřej | 1977 | AB/PB BRANDÝS | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Mašita Jiří | 1973 | Sokol Šeberov | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Nohová Eva | 1985 | Ženy nad 16 let | Zdarma | |||
| Pabišta Richard | 1994 | AC Mladá Boleslav | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Pospíšek Miroslav | 1961 | ČAU | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Pospíšil Kamil | 1973 | CB Tyršovka Písek | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Sedláčková Martina | 1979 | Milovice | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Šanderová Hana | 1976 | Maratoneček, Bonbon | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Šebesta Michal | 1983 | Sabzo | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Šíp Bohumil | 1984 | Teijin / Milovice | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Šmejkalová Táňa | 1979 | BONBON/Praha | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
| Švarc Jan | 1997 | Krysa | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Zbytovský Jiří | 1996 | Praha 6 | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
| Zbytovský Jiří | 1962 | BONBON | Muži nad 16 let | Zdarma |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domácí hospic Nablízku, z.ú.
IČ: 04066502
Sídlo: Jahodová 1857, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Variabilní symbol = 1, s poznámkou k platbě "Běh pro hospic"
Číslo účtu: 2300803840/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)