Registrace do 21.6.2024 22:00,
pak již jen na místě.
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Dívky nejmladší do 5 let | dětská kategorie | 2020 | 2025 | 0 |
Dívky 6 - 7 let | dětská kategorie | 2018 | 2019 | 0 |
Dívky 8 - 9 let | dětská kategorie | 2016 | 2017 | 0 |
Dívky 10 - 11 let | dětská kategorie | 2014 | 2015 | 0 |
Dívky 12 - 13 let | dětská kategorie | 2012 | 2013 | 0 |
Dívky 14 - 15 let | dětská kategorie | 2010 | 2011 | 0 |
Dorostenky | dětská kategorie | 2008 | 2009 | 0 |
Juniorky | 2006 | 2007 | 0 | |
Ženy 20 - 34 let | 1991 | 2005 | 0 | |
Ženy 35 - 44 let | 1981 | 1990 | 0 | |
Ženy 45 - 54 let | 1971 | 1980 | 0 | |
Ženy 55 - 64 let | 1961 | 1970 | 0 | |
Ženy nad 65 let | 1926 | 1960 | 0 | |
Chlapci nejmladší do 5 let | dětská kategorie | 2020 | 2025 | 0 |
Chlapci 6 - 7 let | dětská kategorie | 2018 | 2019 | 0 |
Chlapci 8 - 9 let | dětská kategorie | 2016 | 2017 | 0 |
Chlapci 10 - 11 let | dětská kategorie | 2014 | 2015 | 0 |
Chlapci 12 - 13 let | dětská kategorie | 2012 | 2013 | 0 |
Chlapci 14 - 15 let | dětská kategorie | 2010 | 2011 | 0 |
Dorostenci | dětská kategorie | 2008 | 2009 | 0 |
Junioři | 2006 | 2007 | 0 | |
Muži 20 - 39 let | 1986 | 2005 | 0 | |
Muži 40 - 49 let | 1976 | 1985 | 0 | |
Muži 50 - 59 let | 1966 | 1975 | 0 | |
Muži 60 - 69 let | 1956 | 1965 | 0 | |
Muži 70 - 79 let | 1946 | 1955 | 0 | |
Muži nad 80 let | 1926 | 1945 | 0 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.