Registrace do 1.9.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Babková Jitka | 1983 | Sušice | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
Buchsbaum Ondřej | 2004 | CrackDex | Muži | 250,- | Zaplaceno |
Fulínová Anna | 2006 | Praha | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
Haselbergerová Eva | 1990 | Born In Šumava | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
Hostička Jan | 1979 | Příbram | Muži | 250,- | 5020070416 |
Hromádková Karolína | 2006 | Ženy | 250,- | Zaplaceno | |
Jeřábek Jiří | 1987 | Offpark | Muži | 250,- | 5023079718 |
Jeřábková Lucie | 1987 | Sama pro sebe | Ženy | 250,- | 5024079524 |
Kareš Filip | 2009 | Příbram | Muži | 250,- | 5027075703 |
Kubec Václav | 1975 | POLARSHOP.cz | Muži | 250,- | Zaplaceno |
Kudrnovská Eva | 1986 | Born in Šumava | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
Panenka Jan | 2002 | Sušice | Muži | 250,- | Zaplaceno |
Petržílková Radka | 1972 | TJ Běhny | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
Ryba Jakub | 2001 | JR maso | Muži | 250,- | 5009087198 |
Suk Antonín | 2001 | Muži | 250,- | Zaplaceno | |
Šejvl Ondřej | 1990 | II.f8n | Muži | 250,- | 5016087529 |
Šperlová Zuzana | 1998 | Sušice | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
Švejd Jan | 2004 | KVS Sušice | Muži | 250,- | Zaplaceno |
Tomáš Novák | 1993 | Muži | 250,- | Zaplaceno | |
Vlach Slavomír | 1967 | Sušice | Muži | 250,- | Zaplaceno |
Zdeněk Pavel | 1994 | Muži | 250,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SuŽije
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)