Registrace do 13.10.2024 23:59
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Dieplinger Günter | LG Innviertel | Muži 50 - 59 let | 2000,- | 7611098315 | |
21 | Dohnal Robert | ČAU | Muži 50 - 59 let | 2000,- | 7601103421 | |
22 | Konečný Filip | Vysoké Mýto | Muži 18 - 39 let | 2000,- | 7613101674 | |
23 | Rabong Manuela | Absdorf | Ženy 50 - 59 let | 2000,- | 7604029172 | |
24 | Skrobała Dariusz | KB Sobótka | Muži 40 - 49 let | 2000,- | 7628096875 | |
25 | Szalontai Anikó | Fót | Ženy 40 - 49 let | 2000,- | 7601099528 | |
26 | Zámečníková Miroslava | Rozběháme Klatovy | Ženy 50 - 59 let | 2000,- | 7625094375 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: David Kellner
Číslo účtu: 2602763709/2010
IBAN:
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)