Registrace do 18.4.2026 20:00
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Králová Nikol | Ženy do 34 let | 250,- | Zaplaceno | ||
| 26 | Králová Vanessa Karin | Ženy do 34 let | 250,- | Zaplaceno | ||
| 9 | Furch Michal | Muži do 34 let | 250,- | Zaplaceno | ||
| 56 | Čechovská Laura | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| 57 | Čechovská Sofia | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | 5918047238 | ||
| 58 | Čechovská Julia | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | ||
| 13 | Horáčková Veronika | ASK Dipoli | Dívky 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 20 | Kálal Matěj | ASK Dipoli | Chlapci 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 53 | Veverová Adéla | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 54 | Čechovský Šimon | ASK Dipoli | dorostenci a junioři | 100,- | Zaplaceno | |
| 50 | Vaněk Erik | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 45 | Siebeltová Kateřina | ASK Dipoli | Ženy do 34 let | 100,- | 5914037320 | |
| 11 | Hlavackova Ema | Ask Dipoli | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 28 | Ladra Jan | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 16 | Jurčík Jakub | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 14 | Houdková Barbora | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 8 | Fránová Valérie | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno | |
| 4 | Březinová Eva | ASK Dipoli Chýně | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 23 | Krákorová Lucie | ASK DIPOLI Chýně | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 51 | Váňová Anna | ASK Dipoli z.s. | Dívky 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 15 | Junek Jakub | ASK Dipoli z.s. | Muži do 34 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 29 | Libánská Žofie | ASK Dipoli, Hostivice | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 30 | Mertens Adam | ASK dipoli/Černošice | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | 5918044067 | |
| 31 | Mertensová Alice | ASK dipoli/Revnice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | 5918049038 | |
| 36 | Nykl Emma | Atletik Rudná | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 37 | Nykl Lukáš | Atletik Rudná | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 34 | Nováková Laura | Černošice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 18 | Kachmanova Tereza | Dipoli Chyne | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 24 | Krákorová Sofie | Hostivice | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 35 | Nykl Anita | Chrášťany | Ženy do 45 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 38 | Nykl Tomáš | Chrášťany | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 12 | Hlaváčková Zora | Chrustenice | Dívky 10 - 11 let | 150,- | 5920034753 | |
| 10 | Haspeklo Jiří | Chýně | Muži do 45 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 1 | Bafrncová Bianka | Chýně | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 39 | Pešlová Eliška | Chýně | Dívky 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 43 | Rohla Jan | Chýně | dorostenci a junioři | 250,- | Zaplaceno | |
| 17 | Kachman Tomas | Chyne | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 2 | Bafrnec Lukáš | Chýně | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 52 | Vavřinová Nela | Chýně | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 3 | Bafrnec Richard | Chýně | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 49 | Trnková Vanesa | Chýně | Dívky 12 - 13 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 48 | Trnka Viktor | Chýně | Chlapci 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 47 | Šurabová Livie | Chyne | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | 5903040082 | |
| 46 | Šuraba Jáchym | Chyne | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | 5903045317 | |
| 7 | Frána Jan | Chýně | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 27 | Kyselova Karolina | Karolina32@seznam.cz | Ženy do 45 let | 250,- | 5903047081 | |
| 41 | Poštolková Kateřina | Mníšek pod Brdy | dorostenky a juniorky | 150,- | Zaplaceno | |
| 40 | Poštolková Anna | Mníšek pod Brdy | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 6 | Dvořáková Běla | Nové Hrady | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 33 | Mošovský Václav | Písek | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 32 | Mlýnková Kateřina | Praha | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 44 | Rosolová Ivana | Rossi team | Ženy nad 45 let | 250,- | 5918048964 | |
| 22 | Kořán Martin | SK Aktis Praha | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 5 | Dvořák Jiří | SK Hojná Voda | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 19 | Kálal Anna | Tempo Chýně | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 21 | Kálal Kučerová Kateřina | Tempo Chýně | Ženy do 45 let | 250,- | Zaplaceno | |
| 55 | Čechovský Kryštof | VK Slavia Praha | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 42 | Procházková Silvia | Zbraslav | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)