Registrace do 18.4.2026 20:00,
| Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
|---|---|---|---|---|
| Dívky nejmladší do 5 let | dětská kategorie | 2021 | 2026 | 0 |
| Dívky 6 - 7 let | dětská kategorie | 2019 | 2020 | 0 |
| Dívky 8 - 9 let | dětská kategorie | 2017 | 2018 | 0 |
| Dívky 10 - 11 let | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 0 |
| Dívky 12 - 13 let | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 0 |
| Dívky 14 - 15 let | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 0 |
| dorostenky a juniorky | dětská kategorie | 2007 | 2010 | 0 |
| Ženy do 34 let | 1992 | 2006 | 0 | |
| Ženy do 45 let | 1981 | 1991 | 0 | |
| Ženy nad 45 let | 1932 | 1980 | 0 | |
| Chlapci nejmladší do 5 let | dětská kategorie | 2021 | 2026 | 0 |
| Chlapci 6 - 7 let | dětská kategorie | 2019 | 2020 | 0 |
| Chlapci 8 - 9 let | dětská kategorie | 2017 | 2018 | 0 |
| Chlapci 10 - 11 let | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 0 |
| Chlapci 12 - 13 let | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 0 |
| Chlapci 14 - 15 let | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 0 |
| dorostenci a junioři | dětská kategorie | 2007 | 2010 | 0 |
| Muži do 34 let | 1992 | 2006 | 0 | |
| Muži do 45 let | 1981 | 1991 | 0 | |
| Muži nad 45 let | 1932 | 1980 | 1 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)