Registrace do 24.5.2025 14:00,
Kategorie | Děti | Od | Do | Počet přihlášených |
---|---|---|---|---|
Dívky do 3 let - odrážedla (2023-2025) | dětská kategorie | 2023 | 2025 | 2 |
Dívky 3 - 4 let - kola (2021-2022) | dětská kategorie | 2021 | 2022 | 21 |
Dívky 5 - 6 let - kola (2019-2020) | dětská kategorie | 2019 | 2020 | 13 |
Dívky 7 - 8 let - kola (2017-2018) | dětská kategorie | 2017 | 2018 | 15 |
Dívky 9 - 10 let - kola (2015-2016) | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 13 |
Dívky 11 - 12let - kola (2013-2014) | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 5 |
Dívky 13 - 14let - kola (2011-2012) | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 2 |
Kluci do 3 let - odrážedla (2023-2025) | dětská kategorie | 2023 | 2025 | 8 |
Kluci 3 - 4 let - kola (2021-2022) | dětská kategorie | 2021 | 2022 | 16 |
Kluci 5 - 6 let - kola (2019-2020) | dětská kategorie | 2019 | 2020 | 29 |
Kluci 7 - 8 let - kola (2017-2018) | dětská kategorie | 2017 | 2018 | 22 |
Kluci 9 - 10 let - kola (2015-2016) | dětská kategorie | 2015 | 2016 | 14 |
Kluci 11 - 12let - kola (2013-2014) | dětská kategorie | 2013 | 2014 | 10 |
Kluci 13 - 14let - kola (2011-2012) | dětská kategorie | 2011 | 2012 | 3 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Sokol Mníšek
Číslo účtu: 2101898875/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)