Registrace do 7.12.2024 08:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
134 | Bašus Ondřej | OK Kamenice | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
133 | Čížik Matyáš | OK Kamenice | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
113 | Dörflová Dominika | LBS team | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
Ellschlögerová Stella | Atletika Benešov | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | ||
132 | Fuchsová Barbora | OK Kamenice | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
123 | Gabriel Max | Triatlon Konopiště | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
125 | Havlíčková Zuzana | OB Říčany | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
101 | Hendrich Jáchym | Louňovice | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
102 | Hendrichová Mia | Louňovice | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
122 | Hlaváček Filip | Neveklov | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
106 | Hubínková Miriam | Praha | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
111 | Janečková Anna | LBS Sport team | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
139 | Jeřábek Jan | SKV Vyzlovka | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
117 | Kracíková Tereza | LBS Team | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
148 | Malý Jan | Triatlon Konopiště | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
110 | Mašek Adam | Kozojedy | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
109 | Maškova Alice | LBS team | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
136 | Mazouchová Linda | LBS Sport Team | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
103 | Mozgva David | Atletická akademie Lídy Formanové | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
116 | Padrta Ondrej | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | ||
115 | Padrtova Aneta | LBS sport team | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
127 | Petřík Vilém | Senohraby | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
141 | Plíhal Mikuláš | Mukařov | Chlapci do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
140 | Plíhalová Lilien | Mukařov | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
131 | Pokorná Elen | OK Kamenice | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
135 | Rajtora Jakub | Říčany | Chlapci do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
130 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
129 | Rejšková Klára | OK Kamenice | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
124 | Rösslerová Mariana | LBS Sport team | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
143 | Seidl Kryštof | OB Říčany | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
142 | Seidlová Magdalena | OB Říčany | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
112 | Schillerová Nicol | LBS sport team | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
120 | Smrkovská Alžběta | TriClub Česká Lípa | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
121 | Smrkovská Adéla | TriClub Česká Lípa | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
119 | Solař Kylián | LBS sport team | Chlapci do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
118 | Solařová Viktorie | LBS sport team | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
137 | Straka Vincent | TJ Říčany Radošovice Sokol | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | 6305120581 |
107 | Šunková Sára | Moravan Louňovice | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | 6301128743 |
104 | Šváchová Emília | Pivo a Myslivec | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
105 | Šváchová Liliana | Pivo a Myslivec | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
128 | Švecová Johana | OK Kamenice | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | 6305125093 |
108 | Talián Karin | LBS sport team | Juniorky 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
145 | Valenta Vít | Mukařov | Chlapci do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
147 | Valentová Eliška | Mukařov | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
146 | Valentová Nikolka | Mukařov | Dívky do 6 let včetně (2018 - 2024) | Zdarma | |
114 | Vlková Liliana | LBS Team | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | |
144 | Zahradníček Antonín | Žáci 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma | ||
126 | Zavadil Adam | OK Kamenice | Junioři 11 - 15 let (2009 - 2013) | 50,- | Zaplaceno |
138 | Žemličková Tereza | Triatlon Konopiště | Žákyně 7 - 10 let (2014 - 2017) | Zdarma |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Sokol Struhařov
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)