Registrace do 26.8.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Přijmení jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Ponožky |
|---|---|---|---|---|---|
| Vokoun Pavel | Kralupy nad Vltavou | muži nad 60 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Černý Jan | Rajkol Kladno | muži nad 60 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Zábraczký Tomáš | Rakovník | muži od 18 do 39 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Matějka Ladislav | Žatec | muži od 18 do 39 let | 500,- | 9106083025 | L/XL |
| Vašmucius Zdeněk | Pig Team | muži od 40 let do 59 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Davidek Jarda | muži od 40 let do 59 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL | |
| Barth Aleš | MSBA RACING | muži od 40 let do 59 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Zíka Petr | Ziky Cykling Hobby Team | muži od 40 let do 59 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Čásenský Jiri | RTJ Racing team Jičín | muži od 40 let do 59 let | 500,- | 9131079036 | S/M |
| Jiřička Adrian | Pig Team - středisko Praha | muži od 40 let do 59 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Jirchář Josef | České Budějovice | muži od 40 let do 59 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Pálek Tomáš | Most | muži od 40 let do 59 let | 500,- | 9109082198 | S/M |
| Dux Ervín | Pig Team | muži od 40 let do 59 let | 500,- | Zaplaceno | L/XL |
| Jiroušek Martin | Akim Vicenice | muži od 40 let do 59 let | 500,- | 9114083985 | L/XL |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Bike Club Kralovice, z.s.
Lubomír Roub
Číslo účtu: 2701341704/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)