Registrace do 19.9.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
Špinar Jan | Muži do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno | |
Pavlíčková Lenka | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno | |
Pavlíčková Ema | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno | |
Škrabalová Tereza | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Pavlíčková Lenka | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Špinarová Michaela | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Hálková Lenka | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno | |
Sábo Lukáš | MUži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | |
Litvínová Vlasta | Ženy nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | |
Koudelková Martina | Centrum BAZALKA | Ženy nad 45 let | 200,- | 6421080237 |
Polívková Vanda | Centrum BAZALKA | Ženy nad 45 let | 200,- | 6421085473 |
Růžička Karel | Cyklo Velešín | MUži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno |
Braunfuchsová Bára | České Budějovice | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Švíková Peťa | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Braunfuchs Kateřina | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Kočerová Klára | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 6417096297 |
Brožová Petra | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Švík Ondřej | České Budějovice | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Ryšánek Tomáš | České Budějovice | Muži 35 - 44 let | 200,- | 6418093908 |
Kutláková Eva mladší | Dolní Dvořiště | Ženy do 18 let včetně | 200,- | 6419096792 |
Sedlák Ondřej | HBÚ | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Horelicová Michaela | Horalky | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Horelicová Lucie | Horalky | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Hálková Natálie | Jihočeský klub maratonců | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Motejlová Marie | Křemže | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Nikola Kuklínková | Kuklínkovi | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Clark Chris | Smrz Racing | Muži 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Smrž Jakub | Smrz Racing | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Brettová Jana | Staré Hodějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Barabášová Michaela | Svatý Jan nad Malší | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Barabášová Pavla | Svatý Jan nad Malší | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Balláková Růžena | Svatý Jan nad Malší | Ženy nad 45 let | 200,- | Zaplaceno |
Lexa Denis | T.J.Sokol České Budějovice | Muži do 18 let včetně | 200,- | 6214092348 |
Mašek Ondřej | Trhové Sviny | Muži do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Mašek Jakub | Trhové Sviny | Muži do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Votavová Jana | Trhové Sviny | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Polívková Alice | Tým Bazalka | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Hořejšová Zuzana | Tým Bazalka | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Smržová Jasmína | Veselá Atletika | Muži do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Centrum BAZALKA, o.p.s, IČO: 26064073
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)