Registrace do 19.9.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
Škrabalová Tereza | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Pavlíčková Lenka | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Hálková Lenka | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 6431085382 | |
Sábo Lukáš | MUži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | |
Koudelková Martina | Centrum BAZALKA | Ženy nad 45 let | 200,- | 6421080237 |
Polívková Vanda | Centrum BAZALKA | Ženy nad 45 let | 200,- | 6421085473 |
Švíková Peťa | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Švík Ondřej | České Budějovice | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Horelicová Michaela | Horalky | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Lucie Horelicová | Horalky | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Hostička Jan | Příbram | MUži nad 45 let | 200,- | 6421080286 |
Barabášová Michaela | Svatý Jan nad Malší | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Barabášová Pavla | Svatý Jan nad Malší | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Balláková Růžena | Svatý Jan nad Malší | Ženy nad 45 let | 200,- | Zaplaceno |
Votavová Jana | Trhové Sviny | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Centrum BAZALKA, o.p.s, IČO: 26064073
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)