Registrace do 30.12.2026 17:00. , lze na místě
| Kategorie | Od | Do | Počet přihlášených |
|---|---|---|---|
| Ženy do 25 let (2001–2026) | 2001 | 2026 | 3 |
| Ženy 26 – 45 let (1981–2000) | 1981 | 2000 | 0 |
| Ženy 46 a více let (1980 a méně) | 1946 | 1980 | 0 |
| Muži do 25 let (2001–2026) | 2001 | 2026 | 0 |
| Muži 26 – 45 let (1981–2000) | 1981 | 2000 | 0 |
| Muži 46 a více let (1980 a méně) | 1946 | 1980 | 0 |
Dospělí: 200
Děti: 200