Registrace do 6.10.2024 08:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Bárta Tomáš | 1974 | RAC Cerhovice | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
Bělohlávek Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 2204102956 |
Burian Dominik | 2001 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Čechura Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Dvořák Petr | 1961 | Vila Rusalka | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Flachs Michal | 1987 | Zličín | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Flachsová Šárka | 1980 | Pribram | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
Flachsová Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
Franěk Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Fraňková Andrea | 1989 | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
Hartmanová Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 150,-- | Zaplaceno |
Justych Jiri | 1969 | Bzova | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
Kaiserova Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | 2204100486 |
Kára Milan | 1972 | RAC CERHOVICE | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
Karova Iveta | 1977 | RAC Cerhovice | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
Kučera Martin | 1984 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | Muži 50 - 59 let | 150,-- | 2204101064 |
Nekolný Karel | 1976 | Co chceš? | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Plavec Hynek | 1978 | D. Dusniky | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 2201109560 |
Praisová Eliška | 1981 | SDH Kolešovice | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
Průša Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,-- | 2201101695 |
Rataj Pavel | 1969 | Rokycany | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
Rataj Vojtěch | 2005 | Rokycany | Junioři | 150,-- | Zaplaceno |
Řechková Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | Zaplaceno |
Sedláček David | 1979 | Praha | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
Svoboda Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,-- | Zaplaceno |
Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,-- | Zaplaceno |
Tikovský Jaromír | 1978 | SDH Nahoruby | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Turečková Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | Zaplaceno |
Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Valek Marian | 1975 | Jince | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Vitásek Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz sro
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)