Registrace do 1.10.2023 08:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Burian Michal | 1994 | SK Sporting Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Butzke Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 150,-- | 2217099613 |
Čechura Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Dybowski Tomasz | 1978 | parkrun Ogród Saski, Lublin | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 2227094780 |
Hartmanová Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 150,-- | 2226095436 |
Lhotáková Marcela | 1988 | Rozběháme Hořovicko | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 2225092930 |
Polášková Petra | 1993 | Stříbro | Ženy 20 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | 2225095437 |
Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | 2224091735 |
Svoboda Jan | 1942 | KD Příbram | Muži nad 80 let | 150,-- | 2226096953 |
Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 150,-- | 2226095481 |
Škrlant Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Turečková Jana | 1968 | Tenisový Klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | Zaplaceno |
Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,-- | 2217098197 |
Valek Marian | 1975 | Jince | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 2225098632 |
Vítková Anna | 1996 | Králův Dvůr | Ženy 20 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
Zadražil Michal | 1979 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz sro
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)