Registrace do 30.4.2023 21:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Škrletová Kamila | 2007 | Dívky 13 - 17 let | |
Schneiderová Viktorie | 2011 | Atletika Tábor | Dívky 8 - 12 let |
Hubáček Ondřej | 2009 | Chlapci 13 - 17 let | |
Lhoták Martin | 2013 | Sezimovo Ústí | Chlapci 8 - 12 let |
Hubáček Jakub | 2012 | Chlapci 8 - 12 let | |
Kotek Matěj | 2011 | SC vebr sport | Chlapci 8 - 12 let |
Mráz Petr | 1993 | Muži 18 - 34 let | |
Mikšl Martin | 2005 | JKM | Muži 18 - 34 let |
Kalab Petr | 1990 | HMCC | Muži 18 - 34 let |
Hostička Jan | 1979 | Příbram | Muži 35 - 49 let |
Císař Antonín | 1951 | Muži nad 50 let | |
Králik Petr | 1957 | Planá nad Lužnicí | Muži nad 50 let |
Mikšl Rostislav | 1972 | Rasty team | Muži nad 50 let |
Čechtická Olga | 1995 | Ženy 18 - 34 let | |
Konopická Jana | 1992 | Ženy 18 - 34 let | |
Kotápišová Renata | 1992 | ASK Slavia Praha | Ženy 18 - 34 let |
Sochůrková Veronika | 1991 | Ústrašice | Ženy 18 - 34 let |
Hubáčková Martina | 1989 | Ženy 18 - 34 let | |
Zoubková Eva | 1976 | Rasty team | Ženy 35 - 49 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.