Registrace do 1.7.2022 22:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Šmída Oldřich | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 70 - 79 let | 150,-- | 5122065067 |
Javůrek Jiří | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 70 - 79 let | 150,-- | Zaplaceno |
Navrátil Josef | 1949 | SK Strančíce | Muži 70 - 79 let | 150,-- | 5101072809 |
Pilík Stanislav | 1950 | Muži 70 - 79 let | 150,-- | 5125066582 | |
Rus Zdeněk | 1952 | TJ Nýrsko | Muži 70 - 79 let | 150,-- | Zaplaceno |
Pechek František | 1953 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Starý Stanislav | 1953 | Roubíčkova Lhota | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Mayer Jan | 1954 | Atletika Benešov | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Pechková Šárka | 1956 | TJ Maratonstav Úpice | Ženy nad 65 let | 150,-- | Zaplaceno |
Cinka Ivan | 1957 | Atletika Benešov | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Šrůtek Stanislav | 1958 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 60 - 69 let | 150,-- | 5122065628 |
Vacarda Vladimír | 1959 | ELEVEN RUN TEAM | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Merašická Dagmar | 1959 | Continental Automotive | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | Zaplaceno |
Smékal Mirek | 1960 | BBK-NEDĚLNÍCI | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Schovánek Milan | 1962 | Krčský les B | Muži 60 - 69 let | 150,-- | Zaplaceno |
Jirásková Eva | 1964 | Maratonstav Úpice | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | Zaplaceno |
Klampflová Eva | 1964 | Vrchaři Vrchlabí | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | Zaplaceno |
Bořilová Magdaléna | 1965 | Týnec nad Sázavou | Ženy 55 - 64 let | 150,-- | Zaplaceno |
Říha Karel | 1969 | BBK | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
Likusová Dagmar | 1970 | Čisovice (okres Praha-západ) | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | 5101072385 |
Žák Jiří | 1971 | Fit bez diet | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno |
Koudelka Drahomír | 1971 | Meixner | Muži 50 - 59 let | 150,-- | 5124067856 |
Prchlíková Barbora | 1971 | Benešovský běžecký klub | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
Říhová Radka | 1972 | Soběhrdy | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
Pazourek Jan | 1973 | Dycky Blaník | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Pejša Jan | 1975 | Smí být prazdne | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 5104030534 |
Mařík Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Hodač Vladimír | 1976 | Králův Dvůr | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Vagenknecht František | 1977 | Nová Paka | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Záruba Jan | 1977 | Vinohrady | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Milesová Iva | 1977 | PSK Olymp Praha | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
Hostička Jan | 1979 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 5113064521 |
Turek Martin | 1980 | AC Sparta Praha | Muži 40 - 49 let | 150,-- | Zaplaceno |
Mrázková Linda | 1980 | Děčín | Ženy 35 - 44 let | 150,-- | Zaplaceno |
Tlapák Jaroslav | 1987 | AK Oscarech Česká Třebová | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Beneš Petr | 1987 | Blansko | Muži 20 - 39 let | 150,-- | 5130061249 |
Beran Ladislav | 1987 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Nováková Lucie | 1993 | Nadějkov | Ženy 20 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
Wegschmiedová Adéla | 2000 | Český běžecký klub | Ženy 20 - 34 let | 150,-- | Zaplaceno |
Hubenka Roman | 2007 | Tábor | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 150,-- | Zaplaceno |
Tafijčuková Veronnika | 2010 | Adrien elixír team | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | 150,-- | 5101077563 |
Likusová Barbora | 2011 | Adrien elixír team | Dívky 10 - 11 let Hlavní závod | 150,-- | 5101078953 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jan Pejša
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o.
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)