Registrace do 28.7.2023 20:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
KAHOUN Filip | 1968 | Brdonoš | Muži nad 46 let | 700,-- | 5105051948 | |
Březinová Jana | 1971 | Běhámespolu.cz | Ženy nad 46 let | 700,-- | 5105055623 | |
Pokorný Martin | 1974 | SK Zahořany | Muži nad 46 let | 700,-- | Zaplaceno | |
Vítová Helena | 1978 | Běhámespolu.cz | Ženy 36 - 45 let | 700,-- | Zaplaceno | |
Provazník Jan | 1979 | Bohutín | Muži 36 - 45 let | 700,-- | 5111057946 | |
Ulč Zdeněk | 1981 | Kocanda | Muži 36 - 45 let | 700,-- | 5111057826 | |
Cavojsky Jan | 1984 | Muži 36 - 45 let | 700,-- | 5129050654 | ||
Jugasová Marie | 1992 | Ženy 26 - 35 let | 700,-- | 5130050386 | ||
Pavlišen Petr | 1999 | 4timing | Muži do 25 let | 700,-- | 5105058401 | |
Rogoz Roman | 2000 | Brdonoš Team | Muži do 25 let | 700,-- | 5105053104 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)