Registrace do 21.12.2019 10:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Pavlišen | Petr | 1999 | 4timing | muži 16 - 39 let |
Škarda | Milan | 1963 | AC Falcon Rokycany | Veteráni nad 50 |
Čechura | Jaroslav | 1955 | cykloservex Chotěšov | Veteráni nad 60 |
Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | Veteráni nad 50 |
Butzke | Petr | 1959 | Fit klub Padák Příbram | Veteráni nad 60 |
Butzková | Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy 50 a více |
Turek | Jiří | 1962 | Chaloupky | Veteráni nad 50 |
Votava | Martin | 1971 | Králův Dvůr | Veteráni nad 40 |
rosol | jiří | 1974 | loko beroun | Veteráni nad 40 |
Svoboda | Jan | 1943 | Pivovar Zlosin | Veteráni nad 70 |
Svobodová | Dana | 1952 | Pivovar Zlosin | Ženy 50 a více |
Rataj | Pavel | 1969 | Rokycany | Veteráni nad 50 |
Brabec | Miloslav | 1956 | Rokycany | Veteráni nad 60 |
Ratajová | Hana | 1976 | Rokycany | Ženy 35 – 49 let |
Rataj | Vojtěch | 2005 | Rokycany | Žáci |
Rosolová | Ivana | 1974 | rossi team | Ženy 35 – 49 let |
Trnková | Štěpánka | 1973 | SABZO | Ženy 35 – 49 let |
Kinclová | Nikola | 2000 | SK Doubravan Újezd | Ženy 16 - 34 let |
Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | muži 16 - 39 let |
Burda | Stanislav | 2004 | Spartak Příbram | Žáci |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.