Registrace do 26.8.2022 11:30,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Bauerová Rozálie | 2021 | Višňová | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
Černohorský Miroslav | 1975 | Laxní přístup/Višňová | Muži 40 - 49 let | 150,-- | 7002082813 |
Černohorský Mirek | 2013 | Višňová | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | 7031076980 |
Hovorková Natálie | 2017 | Višňová u Příbramě | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | 7015084925 |
Hrdličková Romana | 1975 | Praskolesy | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno |
Koutný Roman | 2003 | Triatlon Team Příbram | Junioři | 150,-- | Zaplaceno |
Kubičková Anežka | 2018 | Ruda | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
Kubík Vojtěch | 2019 | Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
Petáková Tereza | 2019 | Višňová u Příbramě | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | 7014089856 |
Pinkava Jan | 1991 | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno | |
Pinkavová Anna | 2019 | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno | |
Řezníček Matěj | 2017 | Višňová u Příbramě | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | 7014082931 |
Řezníčková Viktorie | 2015 | Višňová u Příbramě | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | 7014089045 |
Vostrá Alžběta | 2013 | Počkejte na nás ( Višňová) | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
Vostrý Karel | 1983 | Počkejte na nás ( Višňová) | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Vostrý Tomáš | 2015 | Počkejte na nás ( Višňová) | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Chalupářský teréňák - obec Višňová
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)