Registrace do 7.4.2023 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Brázová Lucie | 2004 | SDH Šebířov | Juniorky | 100,-- | Zaplaceno |
Hadáček František | 1975 | SPSVD Jistebnice | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Harmann Petr | 1989 | Votice | Muži 20 - 39 let | 100,-- | 5723010897 |
Hergesell Jiří | 1971 | Vračkovice | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
Jánošík Rudolf | 1971 | Vlašim | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
Jánošík Dominik | 2007 | Atletika Vlašim | Dorostenci | 100,-- | 5711012006 |
Javorská Kateřina | 1991 | Vilice | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
Jirsová Anna | 1997 | Vimperk | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
Koubík Milan | 1984 | SDH Daměnice RCT | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Kramářová Vladimíra | 1986 | RS fitness Příbram | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
Krejčová Aneta | 2000 | SDH Šebířov | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
Merašická Dagmar | 1959 | Continental Automotive | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | Zaplaceno |
Nakládal Jakub | 1985 | Neveklov | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Růžička Josef | 1948 | Buková-Pravonín | Muži 70 - 79 let | 100,-- | Zaplaceno |
Rybenská Jitka | 1975 | KRB Chrudim | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | 5707042435 |
Ševčík Jakub | 1990 | RK Snad To Přežijem | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Ševčík Zdeněk | 1964 | Vračkovice | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
Šibrava Stanislav | 1983 | Jiskra Zruč n. S. | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Šmerdová Jarmila | 1958 | Brno | Ženy nad 65 let | 100,-- | 5706043261 |
Tůma Jiří | 1963 | Obchodní akademie Vlašim | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
Vávrová Tereza | 2001 | SDH Šebířov | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | 5712031795 |
Vitásek Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
Vokoun Lukáš | 1978 | Vilice | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Zemanová Jana | 1990 | Bolina | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Ing. Jiří Hergesell
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)