Registrace do 1.2.2023 11:20,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Bednářová Lenka | 1976 | SRTGČB | Ženy 45 - 54 let | 200,-- | Zaplaceno |
Beránek Josef | 1958 | Maraton Klub Kladno | Muži 60 - 69 let | 200,-- | Zaplaceno |
Bílý Ondřej | 1989 | Running Club Dačice | Muži 20 - 39 let | 200,-- | Zaplaceno |
Bonuš Zoran | 1976 | Praha | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Bošková Andrea | 1975 | Plzeň | Ženy 45 - 54 let | 200,-- | Zaplaceno |
Breburdová Hana | 1961 | Maratón klub Kladno | Ženy 55 - 64 let | 200,-- | Zaplaceno |
Broža Vojtěch | 1985 | Tábor | Muži 20 - 39 let | 200,-- | Zaplaceno |
Čermák Matěj | 1970 | Březnice | Muži 50 - 59 let | 200,-- | 3730018325 |
Doucha Filip | 1970 | Praha 11 | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Drázda Petr | 1964 | Jihočeský klub maratonců | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Fiala Stanislav | 1980 | Status Fit Igy Team | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Flíčková Alice | 1970 | BH triatlon ČB | Ženy 45 - 54 let | 200,-- | Zaplaceno |
Gazda Martin | 1968 | Jihočeský klub maratonců | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Goldbach Ivo | 1973 | Praha | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Goldbach Daniela | 1971 | Praha | Ženy 45 - 54 let | 200,-- | Zaplaceno |
Holub Michal | 1964 | Praha 6 | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Janda Zdeněk | 1982 | MTB Útěchovičky | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Jepsen Henrik Berg | 1986 | @madrunnerdk | Muži 20 - 39 let | 200,-- | Zaplaceno |
Jirsa Michael | 1993 | Praha | Muži 20 - 39 let | 200,-- | Zaplaceno |
Kacetl Vojtěch | 1989 | Status Fit Igy Team | Muži 20 - 39 let | 200,-- | Zaplaceno |
Kejšar Jan | 1978 | Jihočeský klub maratonců | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Krejčík Milan | 1981 | Sportisimo Strakonice | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
KUCKO Miroslav | 1958 | Liberec | Muži 60 - 69 let | 200,-- | Zaplaceno |
Kyselý Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Luksza Radek | 1974 | MK Seitl Ostrava | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Malý Jiří | 1977 | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno | |
Marášek Jan | 1989 | JSDH RAdotín | Muži 20 - 39 let | 200,-- | Zaplaceno |
Mazancová Jana | 1977 | SRTGČB | Ženy 45 - 54 let | 200,-- | Zaplaceno |
Meisl Jan | 1974 | Jihočeský klub maratoců, České Budějovice | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Pazourek Jan | 1973 | Copper Canyons Club | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Pelc Václav | 1967 | Strakonice | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Pexa Martin | 1974 | České Budějovice | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Poláček Pavel | 1973 | Praha 7 - Holešovice | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Skalkova Natalie | 1988 | Ženy 35 - 44 let | 200,-- | 3729018079 | |
Svozil Libor | 1971 | MK Seitl Ostrava | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Štindl Jan | 1979 | Jihočeský klub maratonců / Velešín | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Tučáková Olga | 1976 | Plzeň | Ženy 45 - 54 let | 200,-- | Zaplaceno |
Ulma Tomáš | 1964 | Praha | Muži 50 - 59 let | 200,-- | Zaplaceno |
Vaněček Michael | 1979 | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | Muži 40 - 49 let | 200,-- | Zaplaceno |
Zlochová Simona | 1990 | ŠuTri Prachatice | Ženy 20 - 34 let | 200,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Pořadatelé běhu
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)