Registrace do 25.2.2023 12:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Brambora Karel | 1977 | Rozběháme Beroun | Muži 40 - 49 let |
Budoš Adam | 2008 | ZŠ BH Příbram | Chlapci 14 - 15 let |
Burián Tomáš | 2015 | Rpety | Chlapci 8 - 9 let |
Čechura Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | Muži 60 - 69 let |
Dvorská Karolína | 2015 | SK Sporting Příbram | Dívky 8 - 9 let |
Fábryová Ivana | 1994 | Ženy 20 - 34 let | |
Hostička Jan | 1979 | Příbram | Muži 40 - 49 let |
Kočnarová Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 8 - 9 let |
Koucká Kateřina | 1987 | Ženy 35 - 44 let | |
Nováková Ema | 2010 | AK Škoda Plzeň | Dívky 12 - 13 let |
Polášková Petra | 1993 | Komárov | Ženy 20 - 34 let |
Poplužník Jaroslav | 1976 | Rozběháme Beroun | Muži 40 - 49 let |
Rosol Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let |
Rosolová Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let |
Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let |
Štorkán Karel | 1977 | Záluží | Muži 40 - 49 let |
Troch Šimon | 2015 | Kotenčice | Chlapci 8 - 9 let |
Troch Vít | 2017 | Kotenčice | Chlapci 6 - 7 let |
Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let |
Valek Marian | 1975 | Muži 40 - 49 let | |
Veselá Anežka | 2013 | střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let |
Veselý Kryštof | 2015 | střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let |
Vitásek Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let |
Votoupalová Kateřina | 2006 | Sušice | Dorostenky |
Zadražil Michal | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.