Registrace do 24.6.2022 21:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Alexy Marcin | 1974 | Sokol Dobřichovice | Muži 40 - 49 let |
Bartošová Milada | 1953 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let |
Bělohlávek Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let |
Beránková Jaroslava | 1962 | Žebrák | Ženy 55 - 64 let |
Butzke Petr | 1959 | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let |
Čechura Jaroslav | 1955 | Rozběháme Hořovicko | Muži 60 - 69 let |
Čermák Martin | 1976 | Wheelabrator | Muži 40 - 49 let |
Černý Martin | 1991 | AC Trial Plzeň | Muži 20 - 39 let |
Dziegielewska Ewelina | 1985 | Praha | Ženy 35 - 44 let |
Franěk Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let |
Fraňková Andrea | 1989 | Pražská kavárna | Ženy 20 - 34 let |
Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let |
Hacaperková Eva | 1986 | Příbram | Ženy 35 - 44 let |
Harold Garzon | 1987 | Kolumbie | Muži 20 - 39 let |
Hartmanová Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy 55 - 64 let |
Hršel Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | Muži 40 - 49 let |
Justych Jiri | 1969 | fbc Bzová | Muži 50 - 59 let |
Kafková Lucie | 1982 | Zdice | Ženy 35 - 44 let |
Kaiserová Jiřina | 1976 | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let |
Kašpar Michal | 1990 | U Šmídů team | Muži 20 - 39 let |
Kohout Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | Muži 50 - 59 let |
Kutnohorsky Jan | 1974 | Bojov | Muži 40 - 49 let |
Leitner Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let |
Magera Petr | 1966 | Příbram | Muži 50 - 59 let |
Mališová Karla | 1960 | Sabzo | Ženy 55 - 64 let |
Mařík Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let |
Matula Štěpán | 1970 | SK Třebichovice | Muži 50 - 59 let |
Minařík Petr | 1976 | Falcon Rokycany | Muži 40 - 49 let |
Novák Michal | 1958 | Dobříš | Muži 60 - 69 let |
Pavlíková Petra | 1984 | Narysov | Ženy 35 - 44 let |
Pergler Lukáš | 1992 | Komárov | Muži 20 - 39 let |
Perglerová Anna | 2000 | Střela Žebrák | Ženy 20 - 34 let |
Pertlová Martina | 1974 | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let |
Plavec Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let |
Raschman Josef | 1990 | Muži 20 - 39 let | |
Raschmanová Hana | 1990 | Ženy 20 - 34 let | |
Riegerová Michaela | 1977 | Gymnázium Beroun | Ženy 45 - 54 let |
Rosol Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let |
Rosolová Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let |
Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 55 - 64 let |
Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let |
Svoboda Jan | 1943 | KD Příbram | Muži 70 - 79 let |
Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let |
Šimurda Matěj | 2006 | Střela Žebrák | Dorostenci Hlavní závod |
Turečková Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 45 - 54 let |
Tutak Ewelina | 1985 | Ženy 35 - 44 let | |
Ungr Antonín | 1952 | Kozojedy | Muži 70 - 79 let |
Uxa Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun - URT | Muži 50 - 59 let |
Vitásek Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let |
Vykysalý Petr | 1972 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let |
Žížalová Denisa | 1979 | U Šmídů team | Ženy 35 - 44 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.