Registrace do 4.10.2024 21:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulakova Stela | 2016 | Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | 2104101829 | |
Buraltová Elen | 2013 | SK Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | 2104105740 | |
Kloučková Adéla | 2017 | Příbram | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno | |
Sýkora Radek | 2015 | Sokol Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | 2104108417 | |
Sýkorová Šárka | 2018 | Sokol Beroun | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | 2104101870 | |
Záhorová Anežka | 2016 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno | |
3 | Kárová Viktorie | 2021 | Cerhovice | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
4 | Adamcova Barbora | 2020 | Příbram | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | 2103108691 |
5 | Krejčí Antonín | 2020 | Kraluv Dvur | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
6 | Lhoták Zdeněk | 2019 | Praskolesy | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
9 | Randa Jan | 2018 | SK Přestavlky | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
10 | Krejčí Emma | 2018 | Kraluv Dvur | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
11 | Kočí Lukáš | 2017 | Příbram | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
12 | Adamec Vit | 2017 | Pribram | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | 2103100417 |
15 | Havlová Nicol | 2017 | Naty & Niky | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
16 | Škrlant Adam | 2017 | Rozběháme Hořovicko | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
18 | Lhotáková Karolína | 2017 | AO Střela Žebrák | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
21 | Halaburda Antonín | 2017 | Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
23 | Obšilová Lenka | 2017 | Lokomotiva Beroun | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
24 | Škrlantová Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
25 | Frydrychová Justýna | 2016 | Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
29 | Zavadil Vincent | 2015 | TJ Lokomotiva Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | 2127090941 |
30 | Kárová Tereza | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
31 | Antonů Amálie | 2015 | Lokomotiva/Beroun | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
32 | Veselý Kryštof | 2015 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | 2130092790 |
35 | Šenoltová Kateřina | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | 2103100971 |
36 | Halaburdová Anna | 2015 | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
37 | Širancová Anna | 2015 | Loko Beroun | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
41 | Hacaperka Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
42 | Lastovickova Antonie | 2014 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
43 | Dvořáčková Marie | 2014 | SK Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
44 | Burian Filip | 2014 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
47 | Veselá Anežka | 2013 | AO Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | 2130096527 |
49 | Novák Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
53 | Pokorná Ema | 2013 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
54 | Diviš Jan | 2013 | AO Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
55 | Hrdličková Julie | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
56 | Hamrová Irena | 2013 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
57 | Broošová Sára | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
58 | Šolcová Karollina | 2013 | Sk Sporting Příbram | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
59 | Širancová Nina | 2013 | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
61 | Obšil Michal | 2013 | Lokomotiva Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
62 | Hacaperka Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
63 | Frydrychová Ema | 2013 | Lokomotiva Beroun | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
64 | Stojčetović Petr | 2012 | Sporting Příbram | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | 2129093728 |
65 | Beránková Eliška | 2012 | AO Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
68 | Bubníková Šárka | 2011 | Zdice | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
71 | Viktorová Eliška | 2011 | Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
73 | Diviš Pavel | 2011 | AO Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
74 | Zindulková Tereza | 2011 | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
75 | Valachovičová Karolína | 2011 | Lokomotiva Beroun | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
76 | Nademlejnský Pavel | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
79 | Pokorná Zoe | 2010 | Loko Beroun | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
80 | Gregovská Adéla | 2010 | AO Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
81 | Hrdličková Valentýna | 2010 | Střela Žebrák | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
82 | Štefflová Marie | 2010 | Loko Beroun | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | 2102106519 |
83 | HOUŽVIČKOVÁ ELIŠKA | 2019 | Dívky nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno | |
84 | Doubek Dominik | 2020 | TeriKuli Team Rosovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
85 | Pilich Mikuláš | 2010 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
88 | Valuchová Julie | 2009 | JUVE | Dívky 14 - 15 let | 20,-- | 2122095164 |
89 | Valuchová Veronika | 2008 | JUVE | Dorostenky | 20,-- | 2122097259 |
90 | Bubník Lukáš | 2008 | AO Střela Žebrák | Dorostenci | 20,-- | Zaplaceno |
91 | Nademlejnská Šárka | 2008 | Lokomotiva Beroun | Dorostenky | 20,-- | Zaplaceno |
92 | Diedrichová Eliška | 2007 | Atletika Střela Žebrák | Dorostenky | 20,-- | Zaplaceno |
93 | Kundrát David | 2007 | Praskolesy | Dorostenci | 20,-- | Zaplaceno |
97 | Kočí David | 2019 | Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
99 | Haltenberger Samuel | 2019 | Obecnice | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
100 | Jarošová Janina | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
101 | Jarošová Johana | 2011 | Střela Žebrák | Dívky 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
102 | Turčiačíková Nela | 2015 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
103 | Turčiačíková Ema | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
104 | Prouza Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 12 - 13 let | 20,-- | Zaplaceno |
105 | Prouzová Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
111 | Boukalová Tereza | 2018 | SK Sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
113 | Kreuzová Ema | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 10 - 11 let | 20,-- | Zaplaceno |
115 | Slanina Teodor | 2018 | Bacons team Jince | Chlapci 6 - 7 let | 20,-- | Zaplaceno |
116 | Slanina Vojtěch | 2015 | Bacons team Jince | Chlapci 8 - 9 let | 20,-- | Zaplaceno |
117 | Prukner Tomáš | 2009 | Praha | Chlapci 14 - 15 let | 20,-- | Zaplaceno |
120 | Slanina Vincent | 2020 | Bacons team Jince | Chlapci nejmladší do 5 let | 20,-- | Zaplaceno |
121 | Šenolt Vojtech | 2010 | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let Hlavní závod | 100,-- | 2103103751 |
122 | Schejbal Matyáš | 2008 | Újezdec | Dorostenci | 20,-- | Zaplaceno |
190 | Werner Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let | 100,-- | Zaplaceno |
191 | Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 65 let | 100,-- | 2129092607 |
192 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 65 let | 100,-- | Zaplaceno |
193 | Čechura Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
194 | Vitásek Josef | 1958 | Buková | Muži 60 - 69 let | 100,-- | 2127090951 |
195 | Hartmanová Stanislava | 1958 | Vorvani Příbram | Ženy nad 65 let | 100,-- | Zaplaceno |
196 | Butzke Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži 60 - 69 let | 100,-- | 2116097834 |
197 | Butzková Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | 2116093046 |
198 | Magera Petr | 1966 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
199 | Řechková Svatava | 1967 | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | Zaplaceno |
200 | Karas Tomáš | 1967 | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno | |
201 | Turečková Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | Zaplaceno |
202 | Malina Petr | 1969 | Borek | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
203 | Číp Roman | 1970 | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno | |
204 | Krutilek Jaroslav | 1970 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
205 | Přenosil Stanislav | 1972 | Příbram | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
206 | Karasová Věra | 1972 | Bohutín | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | Zaplaceno |
207 | Hrdlička Dušan | 1973 | Praskolesy | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
208 | Rosolová Ivana | 1974 | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | 2129092713 |
209 | Rosol Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 2129094729 |
210 | Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 2104108937 |
211 | Valek Marian | 1975 | Jince | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
212 | Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | 2102102410 |
213 | Matějka Josef | 1977 | Sedlice | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
214 | Plavec Hynek | 1978 | D. Dusniky | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 2101105714 |
215 | Tikovský Jaromír | 1978 | SDH Nahoruby | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
216 | Sobotka Jiří | 1979 | Rožmitál p.Tř. | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
217 | Flachsova Šárka | 1980 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
218 | Linhova Michaela | 1983 | Bacons team Jince | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
219 | Kadaňková Michaela | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno | |
220 | Hacaperková Eva | 1986 | Příbram | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
221 | Fraňková Andrea | 1989 | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
222 | Doubková Tereza | 1989 | TeriKuli Team Rosovice | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
223 | Franěk Ondřej | 1990 | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
224 | Siebeltová Kateřina | 1996 | #KačkyBěhny | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | 2128094031 |
225 | Matějka Pepa | 2000 | Sedlice | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
226 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
227 | Burian Dominik | 2001 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
228 | Flachsová Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 100,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: 4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)