Registrace do 2.7.2022 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Bárta Martin | 2015 | Kladno | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma- | |
Bayerová Lenka | 1968 | TJ Sokol Unhošť | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | Zaplaceno |
Bělohlávek Karel | 1981 | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1428060287 |
Bufka Zdeněk | 1957 | AC Česká Lípa | Muži 60 - 69 let | 100,-- | 1427061075 |
Burian Tomas | 2015 | Rpety | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma- | |
Butzke Petr | 1959 | Fit klub Padák Příbram | Muži 60 - 69 let | 100,-- | 1429064073 |
Černý Martin | 1991 | AC Trial Plzeň | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Číp Roman | 1970 | befit pb | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1426066049 |
Dvorská Karolína | 2015 | Bohutín | Dívky 6 - 7 let | Zdarma- | |
Forman Lukáš | 2018 | Příbram | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma- | |
Formanová Eliška | 2015 | Příbram | Dívky 6 - 7 let | Zdarma- | |
Frühauf František | 1975 | Ohrazenice | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Gololobovová Blanka | 1973 | AVC Praha | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | 1428067164 |
Gregor Jaroslav | 1951 | Praha 9 | Muži 70 - 79 let | 100,-- | Zaplaceno |
Grim Ondřej | 1995 | Příbram | Muži 20 - 39 let | 100,-- | 1424065981 |
Groh Stanislav | 1946 | Vrchlabí | Muži 70 - 79 let | 100,-- | 1429060679 |
Grohová Jaroslava | 1951 | Vrchlabí | Ženy nad 65 let | 100,-- | 1429068913 |
Hacaperka Filip | 2013 | SK Sporting Příbram | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma- | |
Hacaperka Marek | 2015 | SK Sporting Příbram | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma- | |
Helebrant Tomáš | 2014 | Dobříš | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma- | |
Honzáková Jiřina | 1965 | Břevnov | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | 1427068527 |
Houdková Adéla | 2010 | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | Zdarma- | |
Houdková Barbora | 2012 | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | Zdarma- | |
Houžvička Miloš | 1978 | Racochejl | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1427067059 |
Hršel Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1428061489 |
Chochola Petr | 1977 | Nosac ski team | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1425068137 |
Chochola Vladimír | 1950 | Maraton klub Kladno | Muži 70 - 79 let | 100,-- | 1425066439 |
Chocholová Zuzana | 2010 | TJ Spartak Hořovice | Dívky 12 - 13 let Hlavní závod | 100,-- | 1425067069 |
Javůrek Jiří | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 70 - 79 let | 100,-- | Zaplaceno |
Jilg Petr | 1986 | #běhámzaUkrajinu | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Jirásková Eva | 1964 | Maratonstav Úpice | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | Zaplaceno |
Jun Tomáš | 1989 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí | Muži 20 - 39 let | 100,-- | 1427068106 |
Justych Jiri | 1969 | Fbc Bzova | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1429069106 |
Kočnarová Sofie | 2015 | Pňovice | Dívky 6 - 7 let | Zdarma- | |
Kohout Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
Král Vítězslav | 1976 | Sokol Královské Vinohrady | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Králiková Anna | 2006 | Mladá Boleslav | Dorostenky Hlavní závod | 100,-- | Zaplaceno |
Kundrát David | 2007 | Praskolesy | Chlapci 14 - 15 let | Zdarma- | |
Kupidlovský Daniel | 1976 | Stodůlky | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1420063748 |
Ledvina Marek | 1982 | KRB Chrudim | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Leitner Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1429064690 |
Lhoták Václav | 1952 | Sebečice | Muži 70 - 79 let | 100,-- | 1425063968 |
Mařík Michal | 1975 | Praha | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1423062368 |
Minařík Petr | 1976 | Falcon Rokycany | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Minchev Ivan | 1957 | JUST | Muži 60 - 69 let | 100,-- | 1426062713 |
Mrázková Linda | 1980 | Děčín | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
Nykodým Dominik | 2014 | Strela zebrak | Chlapci 8 - 9 let | Zdarma- | |
Nykodymova Adela | 2012 | Brezova | Dívky 10 - 11 let | Zdarma- | |
Pavlíček Jaroslav | 1978 | Sebečice | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1425060462 |
Pechek František | 1953 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
Pechková Šárka | 1956 | TJ Maratonstav Úpice | Ženy nad 65 let | 100,-- | Zaplaceno |
Pejša Jan | 1975 | Sedlčany | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1426064825 |
Pelikán Aleš | 1995 | Sedlčany | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Plavec Hynek | 1978 | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1429063640 |
Polívka Roman | 1977 | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Prouza Tomáš | 2011 | Střela Žebrák | Chlapci 10 - 11 let | Zdarma- | |
Prouzová Barbora | 2013 | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | Zdarma- | |
Průša Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 100,-- | 1428063900 |
Rákosník Luboš | 1974 | Jihočeský klub maratonců České Budějovice | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Rendl Josef | 1976 | TJ Packa Praha | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1427061940 |
Riegerová Michaela | 1977 | Gymnázium Beroun | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | Zaplaceno |
Rosol Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1420067142 |
Roth Zdeněk | 1971 | Plzeň | Muži 50 - 59 let | 100,-- | Zaplaceno |
Rus Zdeněk | 1952 | TJ Nýrsko | Muži 70 - 79 let | 100,-- | Zaplaceno |
RYBÁČKOVÁ Soňa | 1983 | MK Kladno | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
Rychecký Tomáš | 1966 | HH Smíchov | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1427069827 |
Ryzner Miroslav | 1961 | Sk Srch | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
Řechková Svatava | 1967 | Oxygen Příbram | Ženy 55 - 64 let | 100,-- | 1427067962 |
Sedláček Jan | 1978 | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | 1428064103 |
Svátek Lubomír | 1958 | Praha | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
Šimonek Petr | 1980 | Lučany nad Nisou | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1417065248 |
Šimurda Matěj | 2006 | Střela Žebrák | Dorostenci Hlavní závod | 100,-- | Zaplaceno |
Šlechtová Marie | 1952 | TJ Sokol Jaroměř | Ženy nad 65 let | 100,-- | Zaplaceno |
Šmíd Jaroslav | 1976 | Dobřany | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Šmída Oldřich | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 70 - 79 let | 100,-- | 1422067416 |
Šolcová Karolína | 2013 | Sk Sporting | Dívky 8 - 9 let | Zdarma- | |
Šrůtek Stanislav | 1958 | TJ Maratonstav Úpice | Muži 60 - 69 let | 100,-- | 1422064058 |
Šugová Naděžda | 1987 | HEROSTORE RACING TEAM | Ženy 35 - 44 let | 100,-- | Zaplaceno |
Šůcha Václav | 1946 | Stříbro | Muži 70 - 79 let | 100,-- | Zaplaceno |
Tillmann Wolfgang | 1961 | GTC Čáslav | Muži 60 - 69 let | 100,-- | Zaplaceno |
Tolar Vladimír | 1940 | SV Stříbro | Muži nad 80 let | 100,-- | Zaplaceno |
Trejbal Karel | 1951 | SKP Mladá Boleslav | Muži 70 - 79 let | 100,-- | Zaplaceno |
Troch Vít | 2017 | Kotenčice | Chlapci nejmladší do 5 let | Zdarma- | |
Troch Šimon | 2015 | Kotenčice | Chlapci 6 - 7 let | Zdarma- | |
Turečková Jana | 1968 | Tenisový Klub Bohutín | Ženy 45 - 54 let | 100,-- | Zaplaceno |
Turek Martin | 1980 | AC Sparta Praha | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1429069384 |
Ungr Antonín | 1952 | Kozojedy | Muži 70 - 79 let | 100,-- | 1428060527 |
Valek Marian | 1975 | Muži 40 - 49 let | 100,-- | 1427067945 | |
Valíček Václav | 1950 | ČZ Strakonice | Muži 70 - 79 let | 100,-- | 1425063045 |
Vávra Jan | 1976 | Kamýk runners | Muži 40 - 49 let | 100,-- | Zaplaceno |
Viktora Miloslav | 1983 | Blovice | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Votoupalová Kateřina | 2006 | Sušice | Dorostenky | Zdarma- | |
Vykysalý Petr | 1972 | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1428065429 |
Wiener Otakar | 1956 | Důchodce z Lužin | Muži 60 - 69 let | 100,-- | 1426060274 |
Zadina Václav | 2004 | BV Elektronik | Junioři | 100,-- | 1427060867 |
Zadina Jaroslav | 1964 | BV Elektronik | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1426065748 |
Zeman Zdeněk | 1993 | Blatná | Muži 20 - 39 let | 100,-- | Zaplaceno |
Žák Jiří | 1971 | Fit bez diet | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1423060458 |
Žalud Miloš | 1971 | Spartak Sedlec | Muži 50 - 59 let | 100,-- | 1426064958 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Mirek Biško
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o.
IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)