Registrace do 10.1.2025 22:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Bárta Tomáš | 1974 | RAC Cerhovice | Muži 50 - 59 let | 150,-- | Zaplaceno | |
Čechura Jaroslav | 1955 | Hořovice | Muži 70 - 79 let | 150,-- | Zaplaceno | |
Drechsler Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,-- | 116120243 | |
Flachsová Šárka | 1980 | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | 114126785 | |
Flachsová Šárka | 2002 | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,-- | 102126301 | |
Hochwalterová Kateřina | 1972 | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno | ||
Karova Iveta | 1977 | RAC Cerhovice | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | Zaplaceno | |
Kopáček Jiří | 1993 | SDH Drásov | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno | |
Mařík Michal | 1975 | Praha | Muži 50 - 59 let | 150,-- | 127128231 | |
Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 54 let | 150,-- | 127120982 | |
Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 69 let | 150,-- | 127120169 | |
Volf Matouš | 1989 | Němčičky | Muži 20 - 39 let | 150,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Slavoj Osek, IČO: 43764835
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)