Application till 7.6.2025 23:59,
Lastname | Firstname | Year of birth | Club | Age group | entry fee | VAR/Paid |
---|---|---|---|---|---|---|
Červenka | Lucie | 1994 | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | 5609016974 |
Filipová | Olga | 1978 | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno |
Fiolka | Olivia | 1985 | Zschocken | Ženy 40 - 49 let | 450,- | 5618048179 |
Koutský | Josef | 1979 | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno |
Kučerová | Blanka | 1992 | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno |
Minařík | Jan | 1985 | Nexen tire run | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno |
Müllerová | Magda | 1989 | Praha | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno |
Ondřej | Dupal | 1996 | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Pelcová | Denisa | 1989 | Team Magda | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno |
Technical support, cancellation, changes:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX