Registrace do 19.9.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Adamcová | Andrea | Běžíme za Vlašim | Ženy 45 - 54 let | 125,- | Zaplaceno |
Bielik | Ondřej | Běžíme za Vlašim | Muži 16 - 39 let | 125,- | Zaplaceno |
Bořilová | Magdaléna | Týnec nad Sázavou | Ženy nad 55 let | 100,- | Zaplaceno |
Bubeníčková | Lucie | Praha | Ženy 35 - 44 let | Zdarma | |
Bychl | Roman | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | |
Dubják | Petr | Zruč nad Sázavou | Muži 50 - 59 let | 125,- | Zaplaceno |
Dubjáková | Kateřina | Zruč nad Sázavou | Ženy 16 - 34 let | 125,- | Zaplaceno |
Gabko | Matěj | Zruč nad Sázavou | Muži 16 - 39 let | 125,- | Zaplaceno |
Hostička | Jan | Příbram | Muži 40 - 49 let | 250,- | 8609076437 |
Hůla | Martin | Votice | Muži 16 - 39 let | 250,- | Zaplaceno |
Jandus | Daniel | Zruč nad Sázavou | Muži 16 - 39 let | 125,- | Zaplaceno |
Jánská | Natálie | Ženy 16 - 34 let | 250,- | 8630075306 | |
Kadlecová | Aneta | Týnec nad Sázavou | Ženy 35 - 44 let | 125,- | Zaplaceno |
Kohl | Adam | BTL Medical Technologies | Muži 16 - 39 let | Zdarma | |
Král | Tomáš | BTL Medical Technologies | Muži 16 - 39 let | Zdarma | |
Lacina | Kristián | Benešov | Muži 16 - 39 let | 250,- | Zaplaceno |
Lacina | Josef | BTL Medical Technologies | Muži 40 - 49 let | Zdarma | |
Lejnar | Martin | Zruč nad Sázavou | Muži 50 - 59 let | 125,- | Zaplaceno |
Liberský | Martin | Zruč n. Sázavou | Muži 16 - 39 let | 125,- | Zaplaceno |
Martin | Boháč | TT ASTRA Konopiště | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
Moravcová | Koleta | TJ Jiskra Zruč n. Sázavou | Ženy 16 - 34 let | 125,- | Zaplaceno |
Mühldorf | Jan | BBK + Geus okna | Muži 40 - 49 let | Zdarma | |
Nakládal | Jakub | Běžíme za Vlašim | Muži 40 - 49 let | 125,- | Zaplaceno |
Panáčková | Veronika | Praha | Ženy 45 - 54 let | 250,- | Zaplaceno |
Pejša | Jan | Běžíme za Vlašim | Muži 50 - 59 let | 125,- | 8625086042 |
Smékal | Miroslav | BBK | Muži 60 - 69 let | 200,- | 8621085790 |
Stanislav | Kouklík | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno |
Suttr | Pavel | SV Mrač | Muži 50 - 59 let | 250,- | Zaplaceno |
Šíma | Jiří | Benešov | Muži 50 - 59 let | 250,- | Zaplaceno |
Šulc | Miroslav | BBK | Muži 50 - 59 let | 125,- | 8601095962 |
Tomáš | Břínek | BTL Medical Technologies | Muži 40 - 49 let | Zdarma | |
Urban | Martin | PBS Benešov | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
Vaňušová | Daniela | Praha | Ženy 35 - 44 let | 250,- | Zaplaceno |
Vedralová | Zuzana | Plzeň | Ženy nad 55 let | 200,- | Zaplaceno |
Vít | Jahoda | BBK | Muži 40 - 49 let | 125,- | 8601098794 |
Vladyka | Radek | BTL Medical Technologies | Muži 16 - 39 let | Zdarma | |
Vodička | Pavel | Rozběháme Most | Muži 60 - 69 let | 200,- | Zaplaceno |
Vrbatová | Lenka | Týnec nad Sázavou | Ženy 16 - 34 let | 125,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM z.s.
Číslo účtu: 2201623932/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)