Registrace do 8.11.2025 20:00,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolinová | Evelína | 2011 | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| Butzke | Petr | 1959 | Tréninková skupina Březnice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Čechovský | Šimon Marek | 2010 | ASK Dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| Čechovský | Kryštof Filip | 2011 | VK Slavia Praha | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| Číp | Roman | 1970 | Příbram | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Čížek | Sebastian | 2013 | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | 5812109250 |
| Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Dvořáčková | Marie | 2014 | SK | Dívky 10 - 11 let | 150,- | Zaplaceno |
| Flachsová | Šarka | 1980 | Příbram | Ženy nad 35 let | 250,- | 5820104810 |
| Forejtová | Nikol | 2019 | FBC Plzeň | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| Frantová | Veronika | 2002 | ASK Dipoli | Ženy do 34 let | 100,- | 5821108467 |
| Hallmann | Christian | 1977 | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno | |
| Hančová | Klára | 2011 | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | 5802115168 |
| Havlíková | Alžběta | 2022 | Ptice | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| Hoang Do Ba | Thien Nhan | 2020 | Dobřichovice | Dívky nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| Hoang Do Ba | Thien Nghia | 2022 | Dobřichovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | Zaplaceno |
| Hoang van | Tien | 1983 | Dobřichovice | Muži nad 35 let | 250,- | 5828106918 |
| Hoang Van | Tien | 1985 | Dobřichovice | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Hoder | Bernard | 2021 | Velka Chuchle | Chlapci nejmladší do 5 let | 150,- | 5812107691 |
| Hokrová | Karolína | 2009 | ASK Dipoli | dorostenky a juniorky | 100,- | 5814104527 |
| Hokrová | Karolína | 2009 | ASK Dipoli | dorostenky a juniorky | 100,- | 5818103659 |
| Horák | Jiří | 2015 | ASK Dipoli | Chlapci 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| Horáková | Rozálie | 2015 | ASK Dipoli Černošice | Dívky 10 - 11 let | 100,- | 5810102895 |
| Houdková | Adéla | 2010 | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | 5813103590 |
| Houdková | Barbora | 2012 | ASK Dipoli | Dívky 12 - 13 let | 100,- | 5813101452 |
| Hruška | Miloš | 1970 | MHUL | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Hrušková | Sabina | 2002 | Ústí nad Labem | Ženy do 34 let | 250,- | Zaplaceno |
| Janovský | Lukáš | 2010 | ASK Dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| Jerglová | Kristýna | 2016 | SK Človíček | Dívky 8 - 9 let | 150,- | 5831104357 |
| Kaftanová | Kristýna | 2016 | Atletika Hostivař | Dívky 8 - 9 let | 150,- | 5819105301 |
| Kaftanová | Klára | 2014 | SDH Dolní Měcholupy | Dívky 10 - 11 let | 150,- | 5819104253 |
| Kittlová | Anežka | 2010 | ASK Dipoli | Dívky 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| Klanica | Matěj | 2020 | ASK Dipoli | Chlapci nejmladší do 5 let | 100,- | Zaplaceno |
| Knězů | Filip | 2011 | Praha | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | 5829107842 |
| Knězů | Kryštof | 2011 | Praha | Chlapci 14 - 15 let | 150,- | 5829100597 |
| Kobzová | Noemi Elsa | 2018 | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | 5803116748 |
| Koukal | Adam | 2006 | ASK Dipoli | dorostenci a junioři | 100,- | Zaplaceno |
| Marhoulová | Lucie | 2016 | Askdipoli | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| Máša | Eliáš | 2018 | ASK Dipoli | Chlapci 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| Máša | Tadeáš | 2016 | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Mertens | Adam | 2013 | ASD Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | 5814103461 |
| Mertensová | Eliška | 2019 | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | 5814108394 |
| Mikulová | Julie | 2015 | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | 100,- | Zaplaceno |
| Novák | Adam | 2017 | ASK Dipoli | Chlapci 8 - 9 let | 100,- | Zaplaceno |
| Nováková | Laura | 2019 | ASK Dipoli | Dívky 6 - 7 let | 100,- | Zaplaceno |
| Nykl | Emma | 2016 | Atletik Rudná | Dívky 8 - 9 let | 150,- | 5811104206 |
| Nykl | Tomáš | 2019 | Atletik Rudná | Chlapci 6 - 7 let | 150,- | 5811108524 |
| Nykl | Lukáš | 2013 | Atletik Rudná | Chlapci 12 - 13 let | 150,- | 5811107953 |
| Rosol | Jiří | 1974 | Loko Beroun | Muži nad 35 let | 250,- | 5801116754 |
| Salay | Jan | 2013 | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | Zaplaceno |
| Sedláček | Marek | 1975 | Praha | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Sedláčková | Klára | 2010 | Dukla Praha | Dívky 14 - 15 let | 150,- | Zaplaceno |
| Siebeltová | Kateřina | 1996 | ASK Dipoli | Ženy do 34 let | 100,- | 5818071835 |
| Svoboda | Ondřej | 2010 | Ask dipoli | Chlapci 14 - 15 let | 100,- | Zaplaceno |
| Šafránková | Anna | 2018 | Askdipoli Dobřichovice | Dívky 6 - 7 let | 150,- | Zaplaceno |
| Šára | Jáchym | 2013 | ASK Dipoli | Chlapci 12 - 13 let | 100,- | 5802116702 |
| Šára | Jonáš | 2016 | ASK Dipoli | Chlapci 8 - 9 let | 100,- | 5802112365 |
| Škrlant | Martin | 1979 | Rozběháme Hořovicko | Muži nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Škrlant | Adam | 2017 | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| Škrlantová | Klárka | 2016 | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 150,- | Zaplaceno |
| Tahovská | Petra | 1984 | Neřízená střela | Ženy nad 35 let | 250,- | Zaplaceno |
| Váňová | Anna | 2014 | ASK Dipoli | Dívky 10 - 11 let | 100,- | 5812108739 |
| Vokůrka | Radek | 1980 | Beroun | Muži nad 35 let | 250,- | 5829103591 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)