Registrace do 8.11.2025 20:00,
pak již jen na místě.
| Kategorie | Od | Do | Počet přihlášených |
|---|---|---|---|
| Dívky nejmladší do 5 let | 2020 | 2025 | 2 |
| Dívky 6 - 7 let | 2018 | 2019 | 5 |
| Dívky 8 - 9 let | 2016 | 2017 | 5 |
| Dívky 10 - 11 let | 2014 | 2015 | 6 |
| Dívky 12 - 13 let | 2012 | 2013 | 1 |
| Dívky 14 - 15 let | 2010 | 2011 | 5 |
| dorostenky a juniorky | 2006 | 2009 | 2 |
| Ženy do 34 let | 1991 | 2005 | 3 |
| Ženy nad 35 let | 1931 | 1990 | 2 |
| Chlapci nejmladší do 5 let | 2020 | 2025 | 3 |
| Chlapci 6 - 7 let | 2018 | 2019 | 3 |
| Chlapci 8 - 9 let | 2016 | 2017 | 4 |
| Chlapci 10 - 11 let | 2014 | 2015 | 1 |
| Chlapci 12 - 13 let | 2012 | 2013 | 5 |
| Chlapci 14 - 15 let | 2010 | 2011 | 6 |
| dorostenci a junioři | 2006 | 2009 | 1 |
| Muži do 34 let | 1991 | 2005 | 0 |
| Muži nad 35 let | 1931 | 1990 | 11 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)