Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štiller | Jan | 1999 | Muži 18 - 29 let | 450,- | Zaplaceno | ||
| Ruslan | Sofrančuk | 1993 | Ak Most | Muži 30 - 39 let | 450,- | 5610039526 | |
| Hafincová | Jana | 1989 | Duchcov | Ženy 30 - 39 let | 450,- | 5605035126 | |
| Štaincová | Kateřina | 1991 | Chomutov | Ženy 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Filipová | Olga | 1978 | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Koutský | Josef | 1979 | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Hacmac | Ondřej | 1985 | Praha | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno | |
| Zajíček | Richard | 2008 | Všehrdy | Muži 18 - 29 let | 450,- | 5610031608 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)