Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoš | Jan | 1974 | Praha | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | |
Čapoun | Vojtěch | 2000 | Jirkov | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Červenka | Lucie | 1994 | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Doušová | Lucie | 1985 | Jirkov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Dudová | Emma | 2000 | Jirkov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Dupal | Ondřej | 1996 | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | ||
Filipová | Olga | 1978 | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Fiolka | Olivia | 1985 | Zschocken | Ženy 40 - 49 let | 450,- | 5618048179 | |
Chmel | David | 1981 | Běžci Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Ilková | Michaela | 2004 | Jirkov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Klímová | Petra | 1986 | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Koutský | Josef | 1979 | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Kučerová | Blanka | 1992 | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Mašita | Jiří | 1973 | Sokol Šeberov | Muži 50 - 59 let | 450,- | 5605069857 | |
Minařík | Jan | 1985 | Nexen tire run | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Müllerová | Magda | 1989 | Praha | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Pabišta | Petr | 1968 | Most | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | |
PATERA | MIROSLAV | 1963 | BK Louny | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | |
Pelcová | Denisa | 1989 | Team Magda | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Penková | Klára | 1978 | Běžci Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Štaincová | Kateřina | 1991 | Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Vlachová Kukučová | Anna | 1987 | Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
Vopat | Dalibor | 1991 | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)