Registrace do 29.11.2024 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Svoboda Jan | 1943 | KD PŘÍBRAM | Muži nad 70 let |
Šimon Miloš | 1944 | PSK UNION Praha | Muži nad 70 let |
Nový Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži nad 70 let |
Pucholt Miroslav | 1951 | SABZO / Praha | Muži nad 70 let |
Werner Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži nad 70 let |
Svobodová Dana | 1952 | KD PŘÍBRAM | Ženy nad 60 let |
Průša Josef | 1952 | Slavoj Obecnice | Muži nad 70 let |
Bartošová Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 60 let |
Požgayová Jana | 1955 | Bonbon | Ženy nad 60 let |
Pechková Šárka | 1956 | Maratonstav Úpice | Ženy nad 60 let |
Doležal Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
Rožánek Vladimír | 1958 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
Pucholtová Zdeňka | 1959 | SABZO / Praha | Ženy nad 60 let |
Kratochvíl Miroslav | 1959 | Sokol Hlubočepy | Muži 60 - 69 let |
Volný Petr | 1959 | Relax medvědice | Muži 60 - 69 let |
Vacarda Vladimír | 1959 | AC Slovan Liberec | Muži 60 - 69 let |
Vlček Bohumil | 1960 | Praha 13 | Muži 60 - 69 let |
Smékal Miroslav | 1960 | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 69 let |
Dolejšova Jitka | 1960 | Sabzo Praha | Ženy nad 60 let |
Mališová Karla | 1960 | Sabzo | Ženy nad 60 let |
Vavrušová Helena | 1961 | TJ Liga 100 | Ženy nad 60 let |
Brožová Milena | 1962 | Zahrádky | Ženy nad 60 let |
Holub Jaroslav | 1962 | Liga 100 Praha | Muži 60 - 69 let |
Živný Michal | 1963 | Stromovka | Muži 60 - 69 let |
Jokel Lubomír | 1964 | Atlet Šestajovice | Muži 60 - 69 let |
Aldorf Luboš | 1964 | SABZO | Muži 60 - 69 let |
Holub Pavel | 1964 | Bering Praha | Muži 60 - 69 let |
Štros Ota | 1965 | Bonbon | Muži 50 - 59 let |
Rychecký Tomáš | 1966 | HH Smíchov | Muži 50 - 59 let |
Sedláček Jaroslav | 1968 | OK Roztoky | Muži 50 - 59 let |
Leitner Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let |
Novák Radomír | 1970 | Laco Team | Muži 50 - 59 let |
Hruška Miloš | 1970 | MHUL | Muži 50 - 59 let |
Likusová Dagmar | 1970 | SK Mníšecký expres | Ženy 50 - 59 let |
Sedláčková Petra | 1970 | OK Roztoky | Ženy 50 - 59 let |
Doležal Tomáš | 1971 | Albit Technologies | Muži 50 - 59 let |
Duchoň David | 1971 | Praha - Újezd | Muži 50 - 59 let |
Trnková Štěpánka | 1973 | SABZO | Ženy 50 - 59 let |
Pechková Gololobovová Blanka | 1973 | AVC Praha | Ženy 50 - 59 let |
Herbst Jarmila | 1974 | Sky4Run | Ženy 50 - 59 let |
Foltýn David | 1975 | Vikinka | Muži 40 - 49 let |
Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let |
Šandera Martin | 1976 | Bonbon, Maratoneček | Muži 40 - 49 let |
Šanderová Hana | 1976 | Bonbon Praha, Maratoneček | Ženy 40 - 49 let |
Král Vítězslav | 1976 | Sokol Královské Vinohrady | Muži 40 - 49 let |
Šťastný Tomáš | 1979 | KERTEAM | Muži 40 - 49 let |
Rabiňák Martin | 1979 | Praha | Muži 40 - 49 let |
Herbst Luboš | 1979 | Muži 40 - 49 let | |
Šmejkalová Táňa | 1979 | BONBON/Praha | Ženy 40 - 49 let |
Bidlo František | 1980 | VK Smíchov | Muži 40 - 49 let |
Kosař Petr | 1981 | Muži 40 - 49 let | |
Kosařová Jana | 1981 | Ženy 40 - 49 let | |
Jandečková Věra | 1981 | Pišišvorové | Ženy 40 - 49 let |
Kumar Sandeep | 1982 | Rohtak, India | Muži 40 - 49 let |
Noháčová Radka | 1982 | Petroupim | Ženy 40 - 49 let |
Pelant Vojta | 1983 | EPO-TEAM | Muži 40 - 49 let |
Strejček Jiří | 1983 | Strašnice | Muži 40 - 49 let |
Pechek Petr | 1983 | Kerteam | Muži 40 - 49 let |
Svoboda Vojtěch | 1984 | Bonbon | Muži 40 - 49 let |
Petrányi Radoslav | 1986 | Za dobrú kondíciu | Muži 20 - 39 let |
Čihák Jiří | 1986 | Muži 20 - 39 let | |
Šugová Naděžda | 1987 | SABZO | Ženy 20 - 39 let |
Onzi Rafael | 1987 | Porto Alegre, Brazil | Muži 20 - 39 let |
Brych Jiří | 1988 | Blaník Strunkovice | Muži 20 - 39 let |
Hanousek Jakub | 1991 | SABZO | Muži 20 - 39 let |
Hochmanová Veronika | 1993 | Tri Ski Horní Počernice | Ženy 20 - 39 let |
Grim Ondřej | 1995 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
Hrušková Sabina | 2002 | Ústí nad Labem | Ženy 20 - 39 let |
Samson Koudelka | 2002 | Miluju Káju Nerudu | Muži 20 - 39 let |
Šťastná Zdeňka | 2010 | ABC Braník | Juniorky |
Likusová Barbora | 2011 | LOKO Trutnov | Juniorky |
Herbst Karolina | 2011 | Atletika Hostivař | Juniorky |
Jandečka Kryštof | 2012 | Pišišvorové | Junioři |
Herbst Amalie | 2013 | Atletika Hostivař | Juniorky |
Svoboda Jan | 2014 | Atlet Šestajovice | Junioři |
Jandečková Alžběta | 2014 | Pišišvorové | Juniorky |
Pechek David | 2016 | ASK Slavia Praha | Junioři |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.