Registrace do 29.11.2024 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Grim Ondřej | 1995 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
Petrányi Radoslav | 1986 | Za dobrú kondíciu | Muži 20 - 39 let |
Onzi Rafael | 1987 | Porto Alegre, Brazil | Muži 20 - 39 let |
Bosy Michal | 1982 | Muži 40 - 49 let | |
Foltýn David | 1975 | Vikinka | Muži 40 - 49 let |
Kosař Petr | 1981 | Muži 40 - 49 let | |
Rychecký Tomáš | 1966 | HH Smíchov | Muži 50 - 59 let |
Doležal Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
Vlček Bohumil | 1960 | Praha 13 | Muži 60 - 69 let |
Smékal Miroslav | 1960 | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 69 let |
Jokel Lubomír | 1964 | Atlet Šestajovice | Muži 60 - 69 let |
Pucholt Miroslav | 1951 | SABZO / Praha | Muži nad 70 let |
Nový Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži nad 70 let |
Werner Petr | 1951 | Liga 100 Praha | Muži nad 70 let |
Šugová Naděžda | 1987 | SABZO | Ženy 20 - 39 let |
Kosařová Jana | 1981 | Ženy 40 - 49 let | |
Pucholtová Zdeňka | 1959 | SABZO / Praha | Ženy nad 60 let |
Vavrušová Helena | 1961 | TJ Liga 100 | Ženy nad 60 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.