Registrace do 28.4.2023 22:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|---|
71 | Adamcová Andrea | 1973 | Běžíme za Vlašim | Ženy 50 - 54 let MČR |
170 | Aubrecht Petr | 1972 | Bonbon | Muži 50 - 54 let MČR |
33 | Bambas Jaroslav | 1957 | Plzeň | Muži 65 - 69 let MČR |
153 | Bartoš Dušan | 1964 | Atletika Písek | Muži 55 - 59 let MČR |
21 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | Ženy 70 - 74 let MČR |
162 | Bičík Tomáš | 1968 | ČBK | Muži 55 - 59 let MČR |
196 | Bielik Ondřej | 1987 | Mladá Vožice | Muži 35 - 39 let MČR |
169 | Bláha Jan | 1971 | AK Kroměříž | Muži 50 - 54 let MČR |
61 | Blaha Martin | 1962 | Muži 60 - 64 let MČR | |
79 | Bočková Kateřina | 1978 | Ženy 45 - 49 let MČR | |
72 | Borovičková Lenka | 1973 | SK Nové Město nad Metují | Ženy 50 - 54 let MČR |
64 | Bořilová Magdaléna | 1965 | Týnec nad Sázavou | Ženy 55 - 59 let MČR |
86 | Bosáková Lucie | 1983 | Šneci v běhu | Ženy 40 - 44 let MČR |
437 | Bulant Jonáš | 2016 | Praha 2 | Kluci do 7 let |
435 | Bulant Jachym | 2012 | Praha 2 | Kluci 10 - 11 let |
184 | Bulant Matej | 1980 | Praha 2 | Muži 40 - 44 let MČR |
156 | Buriánek Roman | 1965 | AK ISCAREX | Muži 55 - 59 let MČR |
158 | Buřil František | 1966 | Vidochov | Muži 55 - 59 let MČR |
40 | Butzke Petr | 1959 | Treninková skupina Březnice | Muži 60 - 64 let MČR |
49 | Butzková Ludmila | 1961 | Fit klub Padák Příbram | Ženy 60 - 64 let MČR |
32 | Cinka Ivan | 1957 | Atletika Benešov | Muži 65 - 69 let MČR |
9 | Cupalová Eva | 1947 | Bučovice | Ženy 75 - 79 let MČR |
174 | Čáp Ondřej | 1974 | SK Dobruška | Muži 45 - 49 let MČR |
2 | Čech Jaroslav | 1941 | Praha | Muži 80 - 84 let MČR |
85 | Čudková Eva | 1983 | Šneci v běhu | Ženy 40 - 44 let MČR |
35 | Dolejš Radomír | 1958 | sabzo | Muži 65 - 69 let MČR |
45 | Dolejšová Jitka | 1960 | sabzo Praha | Ženy 60 - 64 let MČR |
167 | Dušek Luboš | 1971 | APOLO Dobříš | Muži 50 - 54 let MČR |
53 | Dvorak Petr | 1961 | Vila Rusalka | Muži 60 - 64 let MČR |
80 | Fabová Sylva | 1979 | Spinningeva Lanškroun | Ženy 40 - 44 let MČR |
26 | Flegl Vlastimil | 1953 | Brtev | Muži 70 - 74 let MČR |
193 | Flegl Vlastimil | 1986 | SK Vrchlabí Smola Konstrukce | Muži 35 - 39 let MČR |
30 | Ge Evžen | 1954 | MV, Bonbon | Muži 65 - 69 let MČR |
15 | Gregor Jaroslav | 1951 | AC OH Praha | Muži 70 - 74 let MČR |
194 | Grim Ondřej | 1995 | Příbram | Muži do 34 let |
84 | Hábltová Alena | 1983 | Bonbon | Ženy 40 - 44 let MČR |
175 | Hadáček František | 1975 | SPSVD Jistebnice | Muži 45 - 49 let MČR |
62 | Häusler Václav | 1963 | Příbram | Muži 60 - 64 let MČR |
36 | Hellmich Karel | 1958 | Triatlet Karlovy Vary | Muži 65 - 69 let MČR |
168 | Hergesell Jiří | 1971 | Vračkovice | Muži 50 - 54 let MČR |
66 | Holečková Markéta | 1968 | ŠBV Mokrsko | Ženy 55 - 59 let MČR |
152 | Holub Pavel | 1964 | Bering Praha | Muži 55 - 59 let MČR |
58 | Holub Jaroslav | 1962 | Liga 100 Praha | Muži 60 - 64 let MČR |
183 | Hostička Jan | 1979 | Příbram | Muži 40 - 44 let MČR |
20 | Hovorka Bohumil | 1952 | FK Drevníky | Muži 70 - 74 let MČR |
195 | Charousek Matěj | 2002 | TJ Prostřední lhota | Muži do 34 let |
44 | Jansová Naďa | 1960 | Sokol Plavsko | Ženy 60 - 64 let MČR |
182 | Jarkuliš Radek | 1977 | Prostřední Lhota | Muži 45 - 49 let MČR |
65 | Jeníková Karolína | 1968 | Spartak Praha 4 | Ženy 55 - 59 let MČR |
192 | Jilg Petr | 1986 | #běhámzaUkrajinu | Muži 35 - 39 let MČR |
63 | Jirásková Eva | 1964 | TJ Maratonstav Úpice | Ženy 55 - 59 let MČR |
28 | Kekule Jaroslava | 1954 | CHotilsko | Ženy 65 - 69 let MČR |
5 | Kocián Luděk | 1942 | AVC Praha | Muži 80 - 84 let MČR |
164 | Kohout Roman | 1969 | TJ Sokol Králův dvůr | Muži 50 - 54 let MČR |
188 | Kos Antonín | 1982 | Benátky nad Jizerou | Muži 40 - 44 let MČR |
181 | Kotlík Kamil | 1977 | Hegesh | Muži 45 - 49 let MČR |
52 | Kouklík Stanislav | 1961 | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 64 let MČR |
179 | Král Vítězslav | 1976 | Sokol Královské Vinohrady | Muži 45 - 49 let MČR |
41 | Kratochvíl Miroslav | 1959 | Sokol Hlubočepy | Muži 60 - 64 let MČR |
186 | Krmaš Václav | 1980 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | Muži 40 - 44 let MČR |
89 | Křivonosková Naděžda | 1986 | Libčice | Ženy 35 - 39 let MČR |
25 | Kubišta Oto | 1953 | AK Iscarex Česká Třebová | Muži 70 - 74 let MČR |
189 | Kubričan Lukáš | 1984 | Lokalblok | Muži 35 - 39 let MČR |
173 | Kutnohorský Jan | 1974 | Bojov | Muži 45 - 49 let MČR |
151 | Kyselý Petr | 1964 | TJ Zduchovice | Muži 55 - 59 let MČR |
163 | Leitner Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 54 let MČR |
433 | Likusová Barbora | 2011 | SK Mníšecký expres | Dívky 12 - 13 let |
68 | Likusová Dagmar | 1970 | SK Mníšecký expres | Ženy 50 - 54 let MČR |
83 | Macakova Lucie | 1981 | Bonbon Praha | Ženy 40 - 44 let MČR |
436 | Maleček Adam | 2013 | Nový Knín | Kluci 10 - 11 let |
165 | Malík Vít | 1969 | CEWC Borovany | Muži 50 - 54 let MČR |
43 | Mališová Karla | 1960 | Sabzo | Ženy 60 - 64 let MČR |
176 | Mařík Michal | 1975 | Praha | Muži 45 - 49 let MČR |
438 | Melichar Matěj | 2019 | Smolotely | Kluci do 7 let |
74 | Mosovska Lucie | 1974 | Báječné ženy v behu | Ženy 45 - 49 let MČR |
82 | Mrázková Linda | 1980 | Děčín | Ženy 40 - 44 let MČR |
48 | Mrva Pavel | 1960 | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 64 let MČR |
11 | Němec Jiří | 1948 | Atletika Vlašim | Muži 75 - 79 let MČR |
39 | Nenadál Jaroslav | 1958 | Praha 1 | Muži 65 - 69 let MČR |
172 | Neuman Jiří | 1974 | Kamenný Přívoz | Muži 45 - 49 let MČR |
29 | Paulú Blanka | 1954 | maratonstav ůpice | Ženy 65 - 69 let MČR |
70 | Pechková Gololobovová Blanka | 1973 | AVC Praha | Ženy 50 - 54 let MČR |
177 | Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 45 - 49 let MČR |
191 | Písař Martin | 1984 | ML-Tuning CykloTrener.com | Muži 35 - 39 let MČR |
90 | Pleskotová Eliška | 1993 | Prostřední Lhota | Ženy do 34 let |
160 | Polan Miroslav | 1968 | OB Zvole | Muži 55 - 59 let MČR |
31 | Požgayová Jana | 1955 | Bonbon Praha | Ženy 65 - 69 let MČR |
18 | Průša Josef | 1952 | Babinec Obecnice | Muži 70 - 74 let MČR |
8 | Ročňáková Miloslava | 1945 | SABZO Praha | Ženy 75 - 79 let MČR |
19 | Rus Zdeněk | 1952 | TJ Nýrsko z.s. | Muži 70 - 74 let MČR |
10 | Růžička Josef | 1948 | Bukova Pravonin | Muži 75 - 79 let MČR |
54 | Ryzner Miroslav | 1961 | AC Pardubice | Muži 60 - 64 let MČR |
4 | Řezáč Ivo | 1941 | Chemické závody Litvínov | Muži 80 - 84 let MČR |
88 | Samešová Jana | 1984 | Ženy 35 - 39 let MČR | |
161 | Sedláček Jaroslav | 1968 | OK Roztoky | Muži 55 - 59 let MČR |
69 | Sedláčková Petra | 1970 | OK Roztoky | Ženy 50 - 54 let MČR |
13 | Schestauber Karel | 1951 | Liga 100 Praha-Bonbon | Muži 70 - 74 let MČR |
12 | Skalická Vlasta | 1951 | TaH Praha | Ženy 70 - 74 let MČR |
434 | Skalička Michael | 2012 | Lhota u Příbramě | Kluci 10 - 11 let |
59 | Slamiak Stanislav | 1962 | Bonbon | Muži 60 - 64 let MČR |
46 | Smékal Miroslav | 1960 | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 64 let MČR |
77 | Sochorová Věra | 1978 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | Ženy 45 - 49 let MČR |
22 | Souček Milan | 1953 | Sokol Plavsko | Muži 70 - 74 let MČR |
157 | Soukup Petr | 1965 | Příbram | Muži 55 - 59 let MČR |
75 | Stibalová Petra | 1976 | Broumy | Ženy 45 - 49 let MČR |
180 | Stránský Radek | 1977 | Báječné ženy v běhu | Muži 45 - 49 let MČR |
47 | Stránský Aleš | 1960 | AK ISCAREX Česká Třebová | Muži 60 - 64 let MČR |
190 | Svoboda Vojtěch | 1984 | Bonbon | Muži 35 - 39 let MČR |
6 | Svoboda Jan | 1943 | KD Příbram | Muži 80 - 84 let MČR |
16 | Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy 70 - 74 let MČR |
7 | Šejbl Václav | 1944 | ATK Písek | Muži 75 - 79 let MČR |
155 | Šiman Eduard | 1965 | Záběhlice | Muži 55 - 59 let MČR |
17 | Šlechtová Marie | 1952 | TJ Sokol Jaroměř | Ženy 70 - 74 let MČR |
81 | Šmejkalová Táňa | 1979 | Bonbon Praha | Ženy 40 - 44 let MČR |
87 | Špačková Bára | 1983 | Prostřední Lhota | Ženy 40 - 44 let MČR |
38 | Šťástka Jiří | 1958 | Sabzo Praha | Muži 65 - 69 let MČR |
154 | Štros Ota | 1965 | Bonbon | Muži 55 - 59 let MČR |
67 | Štrosová Alice | 1970 | Bonbon | Ženy 50 - 54 let MČR |
171 | Švagr Rostislav | 1973 | Ouběnice | Muži 50 - 54 let MČR |
91 | Švagrová Kristýna | 2000 | Ouběnice | Ženy do 34 let |
432 | Tafijčuková Veronika | 2010 | SK Mníšecký expres | Dívky 12 - 13 let |
14 | Trejbal Karel | 1951 | SKP Mladá Boleslav | Muži 70 - 74 let MČR |
187 | Trejbal Michal | 1982 | SKP Mladá Boleslav | Muži 40 - 44 let MČR |
185 | Turek Martin | 1980 | AC Sparta Praha | Muži 40 - 44 let MČR |
57 | Turek Jiří | 1962 | Chaloupky | Muži 60 - 64 let MČR |
1 | Ulrich Josef | 1937 | Liga 100 praha | Muži 85 - 89 let MČR |
178 | Urx Radek | 1976 | Třebotov | Muži 45 - 49 let MČR |
166 | Vacek Martin | 1969 | AK Iscarex Česká Třebová | Muži 50 - 54 let MČR |
60 | Valenta Michal | 1962 | tužín | Muži 60 - 64 let MČR |
51 | Vavrušová Helena | 1961 | TJ Liga 100 | Ženy 60 - 64 let MČR |
37 | Vitásek Josef | 1958 | Buková | Muži 65 - 69 let MČR |
73 | Vogelová Alena | 1973 | Jihočeský klub maratonců | Ženy 50 - 54 let MČR |
42 | Volný Petr | 1959 | Relax medvědice | Muži 60 - 64 let MČR |
55 | Vrabec Jiří | 1961 | Plzeň Fírové | Muži 60 - 64 let MČR |
23 | Westrmaier Jiří | 1953 | Kolová | Muži 70 - 74 let MČR |
159 | Zach Milan | 1967 | Báječné ženy v běhu | Muži 55 - 59 let MČR |
56 | Zbytovský Jiří | 1962 | BONBON | Muži 60 - 64 let MČR |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.