Registrace do 18.6.2026 12:00,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Bukovská Kateřina | 2004 | 12 Běhá | Ženy 20 - 34 let |
| Černá Kristýna | 2004 | 12 Běhá | Ženy 20 - 34 let |
| Friebel Martin | 1979 | Muži 40 - 49 let | |
| Grim Ondřej | 1995 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
| Ondřej Vlček | 1980 | Muži 40 - 49 let | |
| Petr Mráz | 1971 | Muži 50 - 59 let | |
| Pluskalová Denisa | 1986 | Ženy 35 - 44 let | |
| Tomalová Petra | 1979 | Ženy 45 - 54 let | |
| Vávra Zdeněk | 1974 | Bohdalec | Muži 50 - 59 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.