Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Sofrančuk | Ak Most | Muži 30 - 39 let | 450,- | 5610039526 | Bez | |
| Miloslav Michal | Borek Jirkov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Fialová Rozšafná Michaela | Dobříšské SRNY | Ženy 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Hafincová Jana | Duchcov | Ženy 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Štaincová Kateřina | Chomutov | Ženy 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Filipová Olga | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Koutský Josef | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Hacmac Ondřej | Praha | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno | M | |
| Zajíček Richard | Všehrdy | Muži 18 - 29 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)