Registrace do 10.6.2023 20:00,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
Bartlová Šárka | Kadaň | Ženy 18 - 39 let | 300,- | 5624019251 |
Klímová Petra | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
Peruth Roland | Český běžecký klub, z.s. | Muži 50 - 59 let | 300,- | 5624010718 |
Růžková Daniela | KČT Krupka | Ženy 50 - 59 let | 300,- | Zaplaceno |
Švihora Petr | Jirkov | Muži 18 - 39 let | 300,- | Zaplaceno |
Vaněk Jan | Běžci Chomutov | Muži 60 - 69 let | 300,- | 5620011347 |
Vítková Zuzana | Rozběhame Most | Ženy 60 - 69 let | 300,- | 5605020513 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN:
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)