Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
---|---|---|---|---|---|---|
339 | Antoš Jan | Praha | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
340 | Čapoun Vojtěch | Jirkov | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
341 | Červenka Lucie | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
342 | Doušová Lucie | Jirkov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
343 | Dudová Emma | Jirkov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
355 | Dupal Ondřej | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
344 | Filipová Olga | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
345 | Fiolka Olivia | Zschocken | Ženy 40 - 49 let | 450,- | 5618048179 | Bez |
346 | Chmel David | Běžci Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
347 | Ilková Michaela | Jirkov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
349 | Klímová Petra | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
350 | Koutský Josef | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
351 | Kučerová Blanka | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
352 | Mašita Jiří | Sokol Šeberov | Muži 50 - 59 let | 450,- | 5605069857 | Bez |
353 | Minařík Jan | Nexen tire run | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
354 | Müllerová Magda | Praha | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
356 | Pabišta Petr | Most | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
357 | PATERA MIROSLAV | BK Louny | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
358 | Pelcová Denisa | Team Magda | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
359 | Penková Klára | Běžci Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
348 | Štaincová Kateřina | Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
360 | Vlachová Kukučová Anna | Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
361 | Vopat Dalibor | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)