Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
---|---|---|---|---|---|
Červenka Lucie | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | 5609016974 | Bez |
Kučerová Blanka | Běžci Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Filipová Olga | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Koutský Josef | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Minařík Jan | Nexen tire run | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Müllerová Magda | Praha | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Pelcová Denisa | Team Magda | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)