Registrace do 18.9.2026 18:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Beerová Lucie | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 102 | Bernát Augustin | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | 5402099182 |
| 103 | Bohata Tomáš | Hasiči Mokropsy | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 104 | Borik Luboš | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 105 | Bysterska Martina | ASK Dipoli | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 106 | Cejnar Pavel | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 107 | Clifton Sean | Muži nad 45 let | 150,- | 5431088439 | |
| 108 | Goluchová Lucie | Černošice | Ženy nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 109 | Hoang Van Tien | Dobřichovice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 110 | Hofman Jiri | Ask Dipoli | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 111 | Hofmanova Marketa | Ask Dipoli | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 112 | Javůrek Jaromír | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 113 | Javůrek Tomáš | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 114 | Kasal Jan | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 115 | Klimentová Julie | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 116 | Krčil Lukáš | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 117 | Laifr Vojtěch | www.cernosickypulmaraton.cz | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 118 | Laichter Štěpán | Dobřichovice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 119 | Matějková Karolína | Praha | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 120 | Černý Jiří | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 121 | Mišíková Martina | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 122 | Oulický Roman | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 123 | Partajová Zuzana | Senevida | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 124 | Pařík Ondřej | SK Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 125 | Sellers-Zajic Jan | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 126 | Siebeltová Kateřina | ASK Dipoli | Ženy do 45 let | 150,- | 5416095413 |
| 127 | Sticzay-Gromski Peter | černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 128 | Stuchlý Vladimír | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 129 | Zčernošic Vladimír | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 130 | Stuchlý-Ruokonen Ville | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 131 | Sudzina Ján | TJ Čečehov | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 132 | Šafář Matěj | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 133 | Špeciánová Jitka | Praha | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 134 | Torner Adrià | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 135 | Trefný Pavel | ČTYŘKA | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 136 | Vančák Ondřej | Berlin | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 137 | Vobořil Jan | SK Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 138 | Voráček Tomáš | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 139 | Vrobel Jan | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 140 | Lyžař Jakub | DGP | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 141 | Kepka Marek | Revnice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 142 | Ňůmen Mladší | DGP | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 143 | Ňůmen Starší | DGP | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 144 | Slavíková Štěpánka | DGP | Ženy nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 145 | Novák Filip | DGP | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 146 | Nováková Justýna | DGP | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 147 | Hubáček Aleš | ČTYŘKA | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 148 | Kepková Olga | Rebels O.K. | Ženy nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 149 | Laval Bryce | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 150 | Franěk Michal | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 151 | Šťastný Daniel | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| 152 | Borsek Jan | Chrášťany | Muži nad 45 let | 150,- | 5418093507 |
| 153 | Machová Jana | Ženy nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| 154 | Koděrová Lucie | Černošice, ASK Dipoli | Ženy nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)