Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baslík Radek | Ruda | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5408063451 | Bez | |
| Dupal Ondřej | Muži 30 - 39 let | 450,- | 5412052461 | Bez | ||
| Dupalová Nelly | Ženy 30 - 39 let | 450,- | 5412059065 | Bez | ||
| Flisák Josef | Ústí nad Labem | Muži 30 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno | M | |
| Lohberger Jiří | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Marek Jiří | SPONA Teplice | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Mendík Jiří | Premium Hotel Znojmo-YouTube Jiří Mendík | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Moulis Tomas | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5409064768 | Bez | |
| Novotná Adéla | TJ Sokol Maxičky | Ženy 18 - 29 let | 450,- | 5405065249 | Bez | |
| Válek Martin | RUM CZ/SK MTB | Muži 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez | |
| Waltera Michaela | Chomutov | Ženy 50 - 59 let | 450,- | 5404068701 | Bez | |
| Waltera Vladimír | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | 5404062903 | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)