Registrace do 18.9.2026 20:00,
pak již jen na místě.
| Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Mišíková Martina | Ženy do 34 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Beerová Lucie | Ženy do 34 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Stuchlý Vladimír | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Javůrek Jaromír | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Javůrek Tomáš | Muži do 34 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Minárik Pavel | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno | |
| Clifton Sean | Muži nad 45 let | 150,- | 5431088439 | |
| Klimentová Julie | Ženy do 45 let | 150,- | 5410090321 | |
| Hofmanova Marketa | Ask Dipoli | Ženy do 45 let | 150,- | 5413098952 |
| Hofman Jiri | Ask Dipoli | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Vančák Ondřej | Berlin | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Kasal Jan | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Sticzay-Gromski Peter | černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Voráček Tomáš | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Krčil Lukáš | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Sellers-Zajic Jan | Černošice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Borik Luboš | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Goluchová Lucie | Černošice | Ženy nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Zčernošic Vladimír | Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Zajíc Jan | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Bernát Augustin | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | 5402099182 |
| Cejnar Pavel | Černošický půlmaraton | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Trefný Pavel | ČTYŘKA | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Laichter Štěpán | Dobřichovice | Muži do 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| Hoang Van Tien | Dobřichovice | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Bohata Tomáš | Hasiči Mokropsy | Muži do 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| Stuchlý-Ruokonen Ville | Praha | Muži do 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| Špeciánová Jitka | Praha | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Matějková Karolína | Praha | Ženy do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Torner Adrià | Praha | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Partajová Zuzana | Senevida | Ženy do 34 let | 150,- | Zaplaceno |
| Pařík Ondřej | SK Černošice | Muži do 45 let | 150,- | 5425082756 |
| Vobořil Jan | SK Černošice | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Sudzina Ján | TJ Čečehov | Muži nad 45 let | 150,- | Zaplaceno |
| Laifr Vojtěch | www.cernosickypulmaraton.cz | Muži do 45 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ASK Dipoli z.s.
IČ: 07084501
Štěrková 242, Kosoř 252 26
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)