Registrace do 2.5.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brázdil | Daniel | 1975 | Ultra Blázen | Muži 40 - 49 let | 3800,- | 4817106083 | NE |
Esemann | Felix | 2000 | LT Hemsbach | Muži 20 - 39 let | 3800,- | 4827113495 | NE |
Henzler | Dominic | 1988 | LSG Karlsruhe | Muži 20 - 39 let | 3800,- | 4822080356 | NE |
Kunstátová | Marie | 1979 | Šneci v běhu | Ženy 45 - 54 let | 3800,- | 4820088901 | NE |
More | david | 1975 | Aberdeen | Muži 40 - 49 let | 3800,- | 4812121863 | NE |
Pilz | Karel | 1985 | Salming Vodiči | Muži 20 - 39 let | 3800,- | 4820117506 | NE |
Schmidt | Fred | 1972 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | Muži 50 - 59 let | 3800,- | Zaplaceno | NE |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Mgr. Konstantin Wiesner
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)