Registrace do 30.4.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko | Brýle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esemann | Felix | 2000 | LT Hemsbach | Muži 20 - 39 let | 4800,- | Zaplaceno | L | NE |
| Kolář | Tomáš | 1978 | Smržovka | Muži 40 - 49 let | 4300,- | Zaplaceno | Bez | NE |
| Ledererová | Kamila | 1973 | Ženy 45 - 54 let | 4300,- | Zaplaceno | Bez | NE | |
| Michalitz | Andreas | 1968 | ULT Heustadlwasser | Muži 50 - 59 let | 4600,- | Zaplaceno | Bez | NE |
| Schmidt | Fred | 1972 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | Muži 50 - 59 let | 4300,- | Zaplaceno | Bez | NE |
| WHECLER | Frederic | 1969 | ULTRAMINIMALISTE | Muži 50 - 59 let | 4800,- | 4825099285 | M | NE |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)