Registrace do 25.5.2023 09:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
201 | Girgalová Julie | BIKE puzzle team | Dívky 7-10 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
204 | Koller Jakub | SDH Buková | Kluci 7-10 let - kola | 50,- | Zaplaceno |
205 | Kollerová Anna | SDH Buková | Dívky 13-14 let - kola | 50,- | Zaplaceno |
207 | Pabouček Kryštof | Bmx Nižbor | Kluci 7-10 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
210 | Paboučková Agáta | Dívky 4-6 let - kola | 100,- | 6622057192 | |
206 | Pobouček Jakub | Bmx Nižbor | Kluci 11-12 let - kola | 100,- | Zaplaceno |
211 | Pomahačová Tereza | Pobuk | Dívky 11-12 let - kola | 100,- | 6623054612 |
208 | Szöllös Samuel | Kluci 7-10 let - kola | 100,- | Zaplaceno | |
209 | Szöllös Štefan | Kluci 13-14 let - kola | 100,- | Zaplaceno | |
202 | Šiška Eliáš | Cyklo-Market | Kluci 4-6 let - kola | 50,- | Zaplaceno |
203 | Šišková Emička | Cyklo-Market | Dívky 4-6 let - kola | 50,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: BSK JUNIORS TEAM
Dlouhá 157, 263 01 Dobříš
IČO:14258943
Číslo účtu: 246494960/0600
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)