Registrace do 10.10.2025 15:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer | Stanislav | 1985 | High Point | Muži | 900,- | 506106709 |
2 | Brabec | Zdeněk | 1996 | Sušice | Muži | 900,- | 506102913 |
3 | Jansa | Martin | 1979 | Muži | 900,- | Zaplaceno | |
4 | Rott | Jakub | 1992 | Flysport.cz | Muži | 900,- | Zaplaceno |
6 | Cinadr | Miroslav | 1983 | Vimperk | Muži | 900,- | 508109426 |
7 | Hanzlík | Ivo | 1985 | Olomouc | Muži | 900,- | 506073968 |
8 | Matera | Tomáš | 1989 | KILPI RACING TEAM | Muži | 900,- | Zaplaceno |
9 | Kopp | Martin | 1968 | Nezávislý turista / Sušice | Muži | 900,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Sportoviště města Sušice, p.o.
Na Hrázi 270, 342 01 Sušice
majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)