Registrace do 13.10.2023 15:30,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouzek | Jiří | 1981 | Profikas-racing-team | Muži | 600,- | 511075197 | |
Hanzlík | Ivo | 1985 | TITAN TRILIFE | Muži | 600,- | Zaplaceno | |
Jansa | Martin | 1979 | Muži | 600,- | Zaplaceno | ||
Korch | Martin | 1975 | Auto Pokorný team | Muži | 600,- | Zaplaceno | |
Oplt | Filip | 1997 | Velký voči | Muži | 600,- | 524097852 | |
Pek | Jiri | 1986 | Pirát | Muži | 600,- | Zaplaceno | |
Reitspies | Zbyněk | 1996 | Profikas racing team | Muži | 600,- | Zaplaceno | |
Zavřel | Vít | 1987 | Písek | Muži | 600,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Sportoviště města Sušice, p.o.
Na Hrázi 270, 342 01 Sušice
majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)