Registrace do 8.5.2025 08:40,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Rožmberský Vít | 1990 | Muži | 100,- | Zaplaceno | |
90 | Rožmberská Lucie | 1988 | Ženy | 100,- | Zaplaceno | |
24 | Šandová Alžběta | 2002 | Ženy | 100,- | Zaplaceno | |
94 | Hrudička Viktor | 2020 | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno | |
92 | Hrudičková Vanesa | 2022 | Minipřípravka I. – dívky | 50,- | Zaplaceno | |
101 | Balá Martina | 1974 | Veteránky | 100,- | Zaplaceno | |
107 | Zavadil Vladimír | 2022 | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno | |
110 | Hájková Julie | 2021 | Minipřípravka I. – dívky | 50,- | Zaplaceno | |
26 | Blumová Alena | 1973 | Veteránky | 100,- | Zaplaceno | |
11 | Bluma Jan | 2018 | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno | |
25 | Muchová Barbora | 1991 | Ženy | 100,- | Zaplaceno | |
57 | Banda Miroslav | 2008 | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno | |
60 | Flocco Donato | 2017 | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno | |
78 | Říha David | 2020 | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno | |
77 | Říha Vojtěch | 2020 | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno | |
79 | Prexlová Tereza | 1998 | Ženy | 100,- | Zaplaceno | |
83 | Pivoňková Nikola | 2010 | Žákyně | 50,- | Zaplaceno | |
95 | Špindler David | 1994 | AC Domažlice | Muži | 100,- | Zaplaceno |
64 | Kubrová Denisa | 2019 | Atletika přípravka pro nejmenší Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
28 | Záhumenská Eliška | 2019 | Atletika sportovní přípravka I. DDM Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
4 | Beroun Tobias | 2020 | Atletika Tachov | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
13 | Černý Matouš | 2018 | Baník Stříbro | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
96 | Nejedlý Jakub | 1989 | Ctiboř | Muži | 100,- | Zaplaceno |
97 | Nejedlý Viktor | 2019 | Ctiboř | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
42 | Horňáková sandra | 2013 | DD Tachov | Mladší žákyně | 50,- | Zaplaceno |
41 | Horňáková Jenyfer | 2012 | DD Tachov | Mladší žákyně | 50,- | Zaplaceno |
40 | Majka Petr | 2016 | DD Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
39 | Zelenák Kevin | 2013 | DD Tachov | Mladší žáci | 50,- | Zaplaceno |
37 | Ondič Kevin | 2017 | DD Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
36 | Ondič Nikolas | 2017 | DD Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
34 | Polanský Zdeněk | 2016 | DD Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
33 | Svobodová Kateřina | 2013 | DD Tachov | Mladší žákyně | 50,- | Zaplaceno |
32 | Bendíková Kamila | 2014 | DD Tachov | Přípravka žákyně | 50,- | Zaplaceno |
31 | Onody Adam | 2012 | DD Tachov | Mladší žáci | 50,- | Zaplaceno |
50 | Karalo Justin | 2016 | DD Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
49 | Čonka Erik | 2017 | DD Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
48 | Čonková Iveta | 2019 | DD Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
58 | Šíma Filip | 2011 | DD Tachov | Žáci | 50,- | Zaplaceno |
55 | Karalo Samuel | 2012 | DD Tachov | Mladší žáci | 50,- | Zaplaceno |
104 | Jílek Aleš | 2020 | DDM Tachov | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | 8407058074 |
19 | Václav Petr | 2016 | DDM Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
12 | Savenko Makar | 2018 | DDM Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
47 | Maršálková Alžběta | 2019 | DDM Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
45 | Abrahamová Eliška | 2017 | DDM Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
44 | Špaček Daniel | 2019 | DDM Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
54 | Provazníková Šarlota | 2016 | DDM Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
62 | Gothova Laura Mia | 2018 | DDM Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
71 | Hudec Lukáš | 2020 | DDM Tachov | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
70 | Hudec Petr | 2017 | DDM Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
76 | Říhová Nina | 2017 | DDM Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
75 | Říhová Anežka | 2015 | DDM Tachov | Přípravka žákyně | 50,- | Zaplaceno |
69 | Meľová Leontýna | 2019 | DDM Tachov Atletika | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
65 | Krofta Otto | 2009 | Dlouhý Újezd | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
6 | Šlehofer Roman | 2019 | EH Security Kickbox Gym | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
9 | Fišpera Václav | 2019 | FC Staré Sedliště | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
105 | Šmída Marek | 2002 | FK Tachov | Muži | 100,- | Zaplaceno |
102 | Balá Markéta | 2002 | Florbal Tachov | Ženy | 100,- | Zaplaceno |
100 | Vrba Jakub | 2002 | Florbal Tachov | Muži | 100,- | Zaplaceno |
88 | Kratejlová Lucie | 2018 | Halže | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
91 | Kratejlová Kateřina | 2015 | Halže | Přípravka žákyně | 50,- | Zaplaceno |
82 | Peterka Antonín | 2019 | Labuť | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
1 | Beroun Claudia | 2023 | Lom u Tachova | Minipřípravka I. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
17 | Skotnicka Nikola | 2017 | Lom u Tachova | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
108 | Tkadlec Matyáš | 2019 | Písařova Vesce | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
30 | Skalák Jan | 2007 | Planá | Junioři | 100,- | 8405057208 |
87 | Kučera Adam | 2020 | Plzeň | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
20 | Vokroj Pavel | 2016 | Přimda | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
22 | Vokrojová Ella | 2014 | Přimda | Přípravka žákyně | 50,- | Zaplaceno |
99 | Verner Adam | 2018 | Staré Sedliště | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
29 | Blest Kostiantyn | 2020 | Staré Sedliště | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
98 | Michl Šimon | 2002 | Tachov | Muži | 100,- | Zaplaceno |
106 | Hutta Tomáš | 2001 | Tachov | Muži | 100,- | Zaplaceno |
103 | Novák Ondřej | 2013 | Tachov | Mladší žáci | 50,- | Zaplaceno |
3 | Pipta Maxmilián | 2021 | Tachov | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
7 | Pipta Petr | 2019 | Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
10 | Novohradský Damián | 2018 | Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
18 | Vergunova Patricie | 2016 | Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
21 | Kajerová Zuzana | 2015 | Tachov | Přípravka žákyně | 50,- | Zaplaceno |
8 | Váradi Toník | 2019 | Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
23 | Brožík Jakub | 2003 | Tachov | Muži | 100,- | Zaplaceno |
27 | Ruscak Klaudie | 2015 | Tachov | Přípravka žákyně | 50,- | Zaplaceno |
38 | Novák Jakub | 2016 | Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
35 | Novák Jáchym | 2019 | Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
46 | Abraham Jan | 2014 | Tachov | Přípravka žáci | 50,- | Zaplaceno |
43 | Špaček Dominik | 2015 | Tachov | Přípravka žáci | 50,- | Zaplaceno |
51 | Záveský Matyáš | 2018 | Tachov | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
59 | Burešová Veronika | 1987 | Tachov | Ženy | 100,- | Zaplaceno |
56 | Van Dalen Julia Elle | 2017 | Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
53 | Burešová Laura | 2016 | Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
52 | Faberová Samanta | 2021 | Tachov | Minipřípravka I. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
15 | Dršková Amálie | 2017 | Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
2 | Drška Tomáš | 2021 | Tachov | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
68 | Štýbrová Julie | 2017 | Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
67 | Strmisková Amálie | 2018 | Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
72 | Gažáková Sophia | 2015 | Tachov | Přípravka žákyně | 50,- | 8407054658 |
74 | Gomoláková Ella | 2017 | Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
73 | Gomoláková Sára | 2019 | Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
80 | Hrebíčková Malvína | 2019 | Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
81 | Morávek Jindřich Jiří | 2017 | Tachov | Minipřípravka III. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
84 | Švábková Ester | 2018 | Tachov | Minipřípravka II. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
86 | Slavíková Aneta | 2016 | Tachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
93 | Smetanová Eliška | 2014 | TJ Baník Stříbro | Přípravka žákyně | 50,- | Zaplaceno |
85 | Dvořák Daniel | 2002 | Tj Hraničář Částkov | Muži | 100,- | Zaplaceno |
66 | Charouzek Jakub | 2008 | Tj Slavoj Chodová Planá | Dorostenci | 50,- | Zaplaceno |
14 | Doskočil Tobiáš | 2018 | TJ Staré Sedliště | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
5 | Doskočil Jonáš | 2020 | TJ Staré Sedliště | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
63 | Petráška Jaromír | 2018 | TJ Staré Sedliště | Minipřípravka II. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
61 | Petráška Matyáš | 2021 | TJ Staré Sedliště | Minipřípravka I. – chlapci | 50,- | Zaplaceno |
16 | Suchá Agáta | 2017 | Zachov | Minipřípravka III. – dívky | 50,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Sportovní zařízení města Tachova, p.o., IČO: 720 52 759
Majitel účtu: 4Timing.cz s.r.o.,
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)