Registrace do 8.8.2026 08:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furch Jakub | 1990 | Furch Racing | Muži do 50 let | 400,- | 8404082467 | |
| Furch Petr | 1968 | Furch Racing | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
| Hrubá Gabriela | 1977 | BSK JUNIORS TEAM | Ženy | 400,- | Zaplaceno | |
| Hruba Hana | 1973 | VT Lipence | Ženy | 400,- | 8403086480 | |
| Kolesnikov Martin | 1977 | Velký Chlumec | Muži do 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
| Kolesnikov Matěj | 2008 | VIF Bike Team Stupno | Muži do 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
| Lantora Jiří | 1977 | Muži do 50 let | 400,- | Zaplaceno | ||
| Lojín František | 1966 | VT Lipence | Muži nad 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
| Lojín František | 1986 | VT Lipence | Muži do 50 let | 400,- | Zaplaceno | |
| Pospíchalová Barbora | 1971 | Pečky | Ženy | 400,- | Zaplaceno | |
| SAMEC ROMAN | 1978 | Muži do 50 let | 400,- | Zaplaceno | ||
| Vašíček Milan | 1980 | MMSE | Muži do 50 let | 400,- | 8425075463 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Dolnohbitskytvrdak
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Dolnohbitskytvrdak
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)