Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Ponožky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Uhlíková Kateřina | 1976 | ACES Team KV | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
250 | Koller Pavel | 1970 | Bezdědice | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
245 | Jirkovský Libor | 1972 | Bike Team Nejdek | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
259 | Musil Jan | 1973 | BK Pekelní běžci Česká Lípa | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
242 | Buriánek Tomáš | 1973 | Dalovice | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
244 | Doubek Zdeněk | 1956 | Doubek Team Liberec | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
246 | Jurec Karel | 1990 | Fotr v běhu | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
254 | Krátký Martin | 1979 | HO USK Plzeň / Spálené Poříčí | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
265 | Vaněk Antonín | 1980 | Chomutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
262 | Smítková Karolína | 2000 | Chomutov | Ženy 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
255 | Kučera Jiří | 1973 | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
251 | Königsmark Jiří | 1967 | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | M |
269 | Zelenková Alice | 1963 | Kladno | Ženy 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
268 | Zelenka Vladimír | 1960 | Kladno | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
240 | Blanda Jiří | 1987 | Kladno | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
239 | Beránek Josef | 1958 | Maraton Klub Kladno | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
241 | Breburdová Hana | 1961 | Maraton klub Kladno | Ženy 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
267 | Zelenda Radek | 1986 | Most | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
253 | Kožená Marcela | 1990 | Pekelní běžci Česká Lípa | Ženy 18 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno | L |
256 | Lipiński Kamil | 1986 | Poznan | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
249 | Klubal Ondřej | 1997 | Praha | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
248 | Klubal Ondřej | 1997 | Praha | Muži 18 - 39 let | 450,- | 5322046074 | Bez |
257 | Malý Jiří | 1977 | Praha 6 | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
261 | Rohr Petr | 1965 | Praha 6 | Muži 60 - 69 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
252 | Kos Martin | 1989 | RC Uhříněves | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
260 | Novotná Lenka | 1970 | Roudnice nad Labem | Ženy 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno | S |
247 | Kamínek David | 1978 | SDH Lhota n/M | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
258 | Mottlová Klára | 1979 | TJ Jiskra Nejdek | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
263 | Trombik Emil | 1946 | TJ Slavoj Český Těšín | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
243 | Dolejš Jan | 1949 | TJ Sokol Unhošť | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
266 | Večeřa František | 1948 | VTŽ CHOMUTOV | Muži nad 70 let | 450,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)