Registrace do 21.6.2025 18:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppl | Max | 2006 | Uhlířské Janovice | Kluci 9-11let běh bez psů cca 1000 m | 100,- | Zaplaceno |
Brzák | Sebastián | 2006 | Gladiátor race Kids Trutnov | Kluci 9-11let běh bez psů cca 1000 m | 100,- | Zaplaceno |
Hrnčálová | Eliška | 2007 | Luže | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Král | Jiří | 2007 | FK Záboří | Kluci 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Králová | Linda Alena | 2007 | FK Záboří | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Modráček | Alex | 2007 | Chrudim | Kluci 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Kratochvíl | Vilém | 2007 | Pardubicew | Kluci 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Kratochvílová | Aneta | 2007 | Pardubice | Kluci 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Šáfrová | Violeta | 2007 | Hasiči Nové Jirny | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Jarošová | Julie | 2007 | Dubenec | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | 6514044501 |
Jarošová | Šárka | 2007 | Dubenec | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | 6514041302 |
Baldrychová | Viktorie | 2007 | Vesnické běhny | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno |
Drdlová | Anna | 2007 | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno | |
Ledlová | Monika | 2007 | Dívky 5-8let běh bez psů cca 500 m | 100,- | Zaplaceno | |
Pekárková | Majka | 2016 | Extreme Dog Race team | Dívky 9-11let běh se psy cca 1000 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Tisoňová | Nikol | 2016 | Český brod | Dívky 9-11let běh se psy cca 1000 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Šáfrová | Rozálie | 2016 | Astra Klánovice | Kluci 9-11let běh se psy cca 1000 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Kriesche | Elien | 2016 | Kluci 9-11let běh se psy cca 1000 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno | |
Mikulášek | Richard | 2017 | Pardubice | Kluci 5-8let běh se psy cca 500 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Jedličková | Ela | 2017 | Bolehošť | Dívky 5-8let běh se psy cca 500 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Trojan | Štěpán Sebastián | 2017 | Extreme dog race team | Kluci 5-8let běh se psy cca 500 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Jiřičková | Karolína | 2017 | Vesnické běhny | Dívky 5-8let běh se psy cca 500 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Francová | Týna | 2017 | Dívky 5-8let běh se psy cca 500 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno | |
Uriková | Tereza | 2017 | MK Tlapky v tahu | Dívky 5-8let běh se psy cca 500 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | 6511030281 |
Pekárek | Robin | 2017 | Extreme Dog Race team | Kluci 5-8let běh se psy cca 500 m ( v doprovodu rodičů ) | 100,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Andrea Ladrová
Číslo účtu: 2103134588/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)