Registrace do 30.12.2025 17:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Čiháková | Ella | 2013 | Holky ze Zborky | Dívky 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
| 251 | Gruber | Nick | 2011 | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno | |
| 253 | Jeníková | Viktorie | 2016 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Dívky 7 -10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 254 | Katrušin | Mateo | 2016 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 274 | Kubíková | Karolína | 2015 | Florbal Soběslav | Dívky 7 -10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 268 | Kunc | Kristian | 2018 | Přehořov | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 269 | Kunc | Kryštof | 2022 | Přehořov | Chlapci do 6 let včetně (ročník 2019–2025) | 50,- | Zaplaceno |
| 266 | Laštovička | Filip | 2011 | Atletika Tábor | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
| 255 | Mozgva | Dan | 2023 | Čáslav | Chlapci do 6 let včetně (ročník 2019–2025) | 50,- | Zaplaceno |
| 256 | Mozgva | David | 2015 | Atletická akademie Ludmily Formanové | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 258 | Ondřej | Marek | 2016 | Třebiště | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 259 | Ondřej | Tomáš | 2016 | Skalice | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 257 | Ondřej | Dominik | 2024 | Skalice | Chlapci do 6 let včetně (ročník 2019–2025) | 50,- | Zaplaceno |
| 260 | Ondřejová | Kamila | 2023 | Třebiště | Dívky do 6 let včetně (ročník 2019–2025) | 50,- | Zaplaceno |
| 261 | Pospíšil | Samuel | 2022 | Praha | Chlapci do 6 let včetně (ročník 2019–2025) | 50,- | Zaplaceno |
| 262 | Pospíšilová | Luisa | 2016 | Praha | Dívky 7 -10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 263 | Rolník | Lukáš | 2013 | Soběslav | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
| 270 | Smolíková | Martina | 2014 | Veselí nad Lužnicí | Dívky 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
| 272 | Šandová | Eliška | 2014 | Soběslav | Dívky 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
| 264 | Tomšová | Anna | 2016 | Soběslav | Dívky 7 -10 let (ročník 2015–2018) | 50,- | Zaplaceno |
| 273 | Vondrášek | Vojtěch | 2014 | Zvěrotice | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
| 271 | Vondrová | Rozálie | 2013 | Holky ze Zborky | Dívky 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
| 265 | Weber | Vojta | 2013 | Klenovice | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2011–2014) | 50,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Petr Čáp
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)