Registrace do 19.9.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Balláková | Růžena | 1969 | Svatý Jan nad Malší | Ženy nad 45 let | 200,- | Zaplaceno |
Barabášová | Michaela | 2011 | Svatý Jan nad Malší | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Barabášová | Pavla | 1984 | Svatý Jan nad Malší | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Braunfuchs | Kateřina | 1987 | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Braunfuchsová | Bára | 2010 | České Budějovice | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Brettová | Jana | 1984 | Staré Hodějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Hálková | Lenka | 1985 | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 6431085382 | |
Horelicová | Michaela | 1991 | Horalky | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Horelicová | Lucie | 1989 | Horalky | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Kočerová | Klára | 1984 | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | 6417096297 |
Koudelková | Martina | 1969 | Centrum BAZALKA | Ženy nad 45 let | 200,- | 6421080237 |
Lexa | Denis | 2016 | T.J.Sokol České Budějovice | Muži do 18 let včetně | 200,- | 6214092348 |
Litvínová | Vlasta | 1978 | Ženy nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | |
Pavlíčková | Lenka | 2012 | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno | |
Pavlíčková | Ema | 2013 | Ženy do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno | |
Pavlíčková | Lenka | 1992 | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Polívková | Alice | 1992 | Tým Bazalka | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Polívková | Vanda | 1962 | Centrum BAZALKA | Ženy nad 45 let | 200,- | 6421085473 |
Růžička | Karel | 1952 | Cyklo Velešín | MUži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno |
Sábo | Lukáš | 1979 | MUži nad 45 let | 200,- | Zaplaceno | |
Škrabalová | Tereza | 1993 | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Špinar | Jan | 2011 | Muži do 18 let včetně | 200,- | Zaplaceno | |
Špinarová | Michaela | 1998 | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno | |
Švík | Ondřej | 1987 | České Budějovice | Muži 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Švíková | Peťa | 1987 | České Budějovice | Ženy 35 - 44 let | 200,- | Zaplaceno |
Votavová | Jana | 1991 | Trhové Sviny | Ženy 19 - 34 let | 200,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Centrum BAZALKA, o.p.s, IČO: 26064073
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)