Registrace do 18.10.2025 18:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné |
---|---|---|---|---|
Hrončeková Stachová Lenka | 1983 | Ženy nad 12 let | dobrovolné | |
Ježková Veronika | 1976 | Ženy nad 12 let | dobrovolné | |
Jíra Jiří | 1979 | Noviny pod Ralskem | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Kaplanová Nikola | 1990 | 4kecky / Lysá nad Labem | Ženy nad 12 let | dobrovolné |
Klicpera Václav | 1986 | Muži nad 12 let | dobrovolné | |
Kolomazníková Anna | 2004 | VK Lysá/Topsports | Ženy nad 12 let | dobrovolné |
Kunstát Jiří | 1976 | Zdibikers | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Lachman Ondřej | 1982 | Lysá nad Labem | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Ludvík Tomáš | 1973 | Sedlčánky | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Naďo Radek | 1977 | Radim | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Novozámský Adam | 1984 | CB Benátky | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Pala Jan | 1973 | Neratovice | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Pokorný Vilém | 1972 | Stará Lysá | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Růžičková Jitka | 1968 | Neratovice | Ženy nad 12 let | dobrovolné |
Stejskalová Karolína | 1987 | 4 kecky | Ženy nad 12 let | dobrovolné |
Svobodová Kateřina | 1989 | Lysá nad Labem | Ženy nad 12 let | dobrovolné |
Škopková Zuzana | 1998 | Ženy nad 12 let | dobrovolné | |
Uher Petr | 2009 | Popadni dech | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Uher Václav | 2005 | Popadni dech | Muži nad 12 let | dobrovolné |
Uhrová Lenka | 1978 | Teijin / Milovice | Ženy nad 12 let | dobrovolné |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domácí hospic Nablízku, z.ú.
IČ: 04066502
Sídlo: Jahodová 1857, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Variabilní symbol = 1, s poznámkou k platbě "Běh pro hospic"
Číslo účtu: 2300803840/2010